Edgewater/downtown

About Edgewater/downtown

Downtown Miami stands as the vibrant core of the city, encapsulating a blend of historical richness and contemporary dynamism. It is strategically nestled between NE 6th St to the north, the shimmering waters of Biscayne Bay to the east, and the meandering Miami River to the west and south. This district, known for being Miami's oldest continuously inhabited area, has transformed into a bustling hub that hosts an array of sleek skyscrapers, offering breathtaking panoramic views of the bay. Its evolution from a historic settlement to a modern-day epicenter of trade and leisure illustrates the city's progress and its appeal to both tourists and prospective homeowners alike.

Downtown Miami differentiates itself with a harmonious blend of historic charm and modern living, unlike its neighbor, Brickell, known for its high-density skyscrapers. This area, pivotal in the real estate surge of the early 20th century, presents an eclectic mix of architectural styles and cultural offerings. Those considering Downtown Miami as their next residence will find a wide range of housing options. The real estate market here is diverse, with properties ranging from $500,000 to $25,000,000, catering to various tastes and budgets. Future residents can look forward to enjoying top-notch amenities and a lifestyle that combines urban convenience with scenic beauty.

The area is not only a commercial and financial hub but also a cultural and recreational playground. Downtown Miami is adorned with multiple green spaces, including Bayfront Park, Museum Park, and Pace Park, offering residents and visitors alike a lush escape amidst the urban environment. These parks provide a serene setting for outdoor activities, cultural events, and leisurely strolls, complementing the urban landscape with vibrant natural beauty.

Moreover, Downtown Miami is a haven for retail enthusiasts, foodies, and culture vultures. The neighborhood boasts an extensive array of retail outlets, from bespoke boutiques to well-known brands, alongside an eclectic mix of pubs, cafes, and restaurants that cater to all palates. The area's cultural fabric is enriched with numerous museums, theaters, and galleries, making it a focal point for arts and entertainment within the city.

Families considering making Downtown Miami their home will find a supportive community with a variety of educational institutions. The area offers a selection of both public and private schools, ensuring that residents have access to quality education for their children. This, combined with the neighborhood's rich historical background, modern amenities, and vibrant cultural scene, makes Downtown Miami an attractive option for those looking to experience the best of urban living in the heart of Miami.

For more information about any properties please Contact Maya Vander at 310-902-3682

Address Price Bed Baths Interior Space $sf WF Pool MLS
300 N Biscayne Blvd PH 6
$50,000,000 6/9
2,454sf $20,375 N/N
300 N Biscayne Blvd PH
$50,000,000 6/9
12,302sf $4,064 N/N
1000 Biscayne Blvd 5501
$25,000,000 5/6
9,200sf $2,717 Y/N
4241 Palm Ln
$20,000,000 6/7
6,334sf $3,158 Y/Y
640 Sabal Palm Rd
$18,000,000 8/6
7,784sf $2,312 Y/Y
586 Sabal Palm Rd
$17,000,000 7/5
5,964sf $2,850 Y/Y
1000 Biscayne Blvd 1201
$16,630,000 5/6
8,400sf $1,980 Y/N
610 Sabal Palm Rd
$16,000,000 4/4
3,551sf $4,506 Y/Y
1000 Biscayne Blvd 1002
$11,399,000 5/6
8,400sf $1,357 Y/N
575 Hibiscus Ln
$11,111,000 5/5
3,814sf $2,913 N/Y
5975 N Bayshore Dr
$10,995,000 3/2
2,389sf $4,602 Y/Y
4100 Bay Point Rd
$10,795,000 6/6
5,702sf $1,893 N/Y
2900 NE 7th Ave 5102
$9,950,000 6/8
8,434sf $1,180 Y/N
1444 Biscayne Blvd UPH03
$9,599,900 4/6
N/A N/A N/N
710 NE 29th ST 601
$9,466,900 4/4
N/A N/A Y/N
788 NE 23rd St 5501
$8,950,000 4/5
3,887sf $2,303 Y/N
851 NE 1st Ave PH 5700
$8,900,000 4/5
5,225sf $1,703 N/N
2900 NE 7th Ave 5101
$8,750,000 5/5
7,878sf $1,111 Y/N
1444 Biscayne Blvd UPH02
$8,649,900 4/5
N/A N/A N/N
700 NE 26th Terrace PH-5701
$8,500,000 3/6
3,587sf $2,370 Y/N
4380 Lake Rd
$8,500,000 5/5
4,334sf $1,961 N/Y
851 NE 1st Ave PH 5401
$8,499,000 5/6
6,513sf $1,305 N/N
1000 Biscayne Blvd 1901
$7,995,000 4/5
4,600sf $1,738 Y/N
1000 Biscayne Blvd 4401
$7,995,000 4/5
4,843sf $1,651 N/N
1000 Biscayne Blvd 4902
$7,995,000 4/5
4,755sf $1,681 Y/N
1000 Biscayne Blvd 2702
$7,950,000 4/5
4,600sf $1,728 Y/N
1000 Biscayne Blvd 4901
$7,950,000 4/5
4,876sf $1,630 Y/N
1000 Biscayne Blvd 2701
$7,600,000 4/5
4,600sf $1,652 Y/N
1100 Biscayne Blvd 5306
$7,500,000 5/6
6,952sf $1,079 Y/N
1000 Biscayne Blvd 2501
$7,500,000 4/5
4,635sf $1,618 Y/N
300 N Biscayne Blvd 6201
$7,290,000 4/4
3,256sf $2,239 N/N
1000 Biscayne Blvd 1702
$7,200,000 4/5
4,600sf $1,565 Y/N
1000 Biscayne blvd 1902
$7,200,000 4/5
4,600sf $1,565 N/N
1444 Biscayne Blvd PH-5301
$7,155,000 4/4
N/A N/A N/N
851 NE 1st Ave PH 5500
$6,990,000 4/5
4,375sf $1,598 N/N
1444 Biscayne Blvd PH-5202
$6,678,954 4/4
N/A N/A N/N
300 N Biscayne Blvd 7501
$6,361,000 3/3
2,502sf $2,542 N/N
4700 Bay Point Rd
$6,350,000 5/3
5,230sf $1,214 N/Y
636 Melaleuca Ln
$6,300,000 5/5
3,763sf $1,674 N/Y
700 NE 26th Ter 4403
$6,300,000 4/6
3,788sf $1,663 Y/N
4800 Bay Point Rd
$6,000,000 4/3
N/A N/A N/Y
4756 Bay Point Rd
$6,000,000 4/3
2,390sf $2,510 N/Y
788 NE 23rd St 3502
$5,995,000 4/5
3,298sf $1,818 Y/N
700 NE 26th TERRACE 403
$5,990,000 6/6
4,895sf $1,224 Y/N
650 NE 32nd St BH2
$5,950,000 6/6
6,676sf $891 Y/N
710 NE 29th Street 2501
$5,945,900 4/4
2,981sf $1,995 Y/N
5910 N Bayshore Dr
$5,900,000 5/5
4,159sf $1,419 N/Y
480 NE 31st UPH3
$5,900,000 5/5
3,455sf $1,708 Y/N
650 NE 32nd St UPH5302
$5,900,000 3/3
2,108sf $2,799 Y/N
700 NE 26th Terrace 402
$5,850,000 6/6
4,345sf $1,346 Y/N
1444 Biscayne Blvd PH-5303
$5,846,854 4/4
N/A N/A N/N
4730 Bay Point Rd
$5,590,000 4/4
3,343sf $1,672 N/Y
520 Bay Point Rd
$5,500,000 4/2
2,171sf $2,533 N/N
788 NE 23rd St 5602
$5,500,000 4/4
3,492sf $1,575 Y/N
700 NE 26 Terrace 5503
$5,500,000 4/6
3,796sf $1,449 Y/N
700 NE 26th Terrace 5203
$5,500,000 4/6
3,796sf $1,449 Y/N
710 NE 29 ST 2502
$5,467,900 4/4
2,957sf $1,849 Y/N
700 NE 26th Ter 4903
$5,450,000 4/6
3,796sf $1,436 Y/N
788 NE 23rd St 5502
$5,400,000 4/4
3,492sf $1,546 Y/N
300 N Biscayne Blvd 8703
$5,301,000 3/3
2,454sf $2,160 N/N
300 N Biscayne Blvd 8703
$5,301,000 3/3
694sf $7,638 N/N
2121 N Bayshore 3804
$5,190,000 3/3
2,709sf $1,916 Y/N
710 NE 29th St 1602
$5,186,900 3/3
2,972sf $1,745 Y/N
634 NE 56th St
$5,095,000 3/2
2,067sf $2,465 N/Y
788 NE 23rd St
$5,000,000 4/4
3,488sf $1,433 Y/N
2020 N Bayshore Dr PH#3708
$4,995,000 3/4
2,760sf $1,810 Y/N
788 NE 23rd St 4602
$4,950,000 4/4
3,891sf $1,272 Y/N
725 NE 24th Street
$4,912,900 4/5
N/A N/A Y/N
725 NE 24th Street
$4,907,900 4/5
N/A N/A Y/N
851 NE 1st Ave 5211
$4,900,000 4/5
3,852sf $1,272 N/N
851 NE 1st Ave 5011
$4,899,000 4/5
4,084sf $1,200 N/N
1100 Biscayne Blvd 6301
$4,790,000 3/4
3,831sf $1,250 Y/N
3131 NE 7th Ave PH5003
$4,750,000 4/5
2,887sf $1,645 Y/N
2020 N Bayshore Dr PH-4104
$4,500,000 4/4
2,845sf $1,582 Y/N
480 NE 31st St PH5101
$4,350,000 4/4
2,663sf $1,633 Y/N
851 NE 1st Ave PH 5412
$4,158,000 4/5
3,312sf $1,255 N/N
851 NE 1st Ave PH 5402
$4,158,000 4/5
3,135sf $1,326 N/N
851 NE 1st Ave 5202
$4,100,000 4/5
3,292sf $1,245 N/N
851 NE 1st Ave PH 5112
$4,095,000 4/5
3,312sf $1,236 N/N
2020 N Bayshore Dr PH3906
$4,095,000 5/5
3,996sf $1,025 Y/N
2121 N Bayshore Drive 4602
$4,080,000 2/3
3,081sf $1,324 Y/N
788 NE 23rd St 3101
$4,050,000 4/5
3,298sf $1,228 Y/N
101 NE 45th St
$4,025,000 3/2
2,605sf $1,545 N/Y
788 NE 23rd St 1402
$4,000,000 4/4
2,743sf $1,458 Y/N
700 NE 26th TE 4601
$4,000,000 3/4
N/A N/A Y/N
851 NE 1st Ave PH 5312
$3,999,999 4/5
3,312sf $1,208 Y/N
788 NE 23rd St 2901
$3,999,000 3/4
2,315sf $1,727 Y/N
480 NE 31 PH5201
$3,995,000 4/4
2,650sf $1,508 Y/N
851 NE 1st Ave 4912
$3,990,000 4/5
3,312sf $1,205 N/N
2900 NE 7th Ave 407
$3,900,000 5/5
4,146sf $941 Y/N
700 NE 26 th Terr 1501
$3,850,000 3/4
2,586sf $1,489 Y/N
788 NE 23rd St 1001
$3,800,000 3/4
2,743sf $1,385 Y/N
300 N Biscayne Blvd 8404
$3,800,000 2/2
2,456sf $1,547 N/N
244 Biscayne Blvd UPH-4904
$3,800,000 5/5
3,004sf $1,265 N/N
244 Biscayne Blvd UPH-4907
$3,800,000 3/4
3,020sf $1,258 N/N
700 NE 26th Ter 3003/04
$3,800,000 2/2
2,685sf $1,415 Y/N
788 NE 23rd St 3702
$3,699,999 3/3
2,664sf $1,389 Y/N
1444 Biscayne Blvd 4904
$3,699,900 4/4
2,735sf $1,353 N/N
788 NE 23rd St 2202
$3,650,000 3/4
2,743sf $1,331 Y/N
700 NE 26th TER 5101
$3,550,000 3/4
2,552sf $1,391 Y/N
1040 Biscayne Blvd UPH4606
$3,500,000 3/3
2,560sf $1,367 N/N
700 NE 26th Ter 4502
$3,499,000 2/3
2,464sf $1,420 Y/N
671 NE 57th St
$3,499,000 4/3
3,077sf $1,137 N/Y
2900 NE 7th Ave UPH-4602
$3,480,000 4/5
2,870sf $1,213 Y/N
700 NE 26th Terrace 5602
$3,450,000 2/3
2,464sf $1,400 Y/N
788 NE 23rd St 1201
$3,400,000 3/4
2,743sf $1,240 Y/N
788 NE 23rd St 902
$3,325,000 4/4
2,743sf $1,212 Y/N
5201 NE 5th Ave
$3,300,000 5/4
2,599sf $1,270 N/Y
900 Biscayne Blvd PH6301
$3,300,000 4/4
3,199sf $1,032 Y/N
300 N Biscayne Blvd 4608
$3,290,000 2/2
1,809sf $1,819 N/N
725 NE 24th Street
$3,211,900 3/3
N/A N/A Y/N
725 NE 24th Street
$3,211,900 4/5
N/A N/A Y/N
700 NE 26 th terrace 1101
$3,199,000 3/4
2,586sf $1,237 Y/N
700 NE 26th Ter 2001
$3,198,888 3/4
2,552sf $1,253 Y/N
1444 Biscayne Blvd 4803
$3,175,900 3/3
2,443sf $1,300 N/N
700 NE 26th ter 5301
$3,150,000 3/4
2,552sf $1,234 Y/N
700 NE 26th Terrace 3402
$3,100,000 2/4
2,935sf $1,056 Y/N
700 NE 26th Terrace 5302
$3,099,000 2/3
2,464sf $1,258 Y/N
460 NE 28th St 4104
$3,090,000 5/5
2,569sf $1,203 Y/N
1444 Biscayne Blvd 4802
$3,009,900 3/3
2,315sf $1,300 N/N
700 NE 26th Terrace 2602
$3,000,000 2/3
2,935sf $1,022 Y/N
480 31st St NE # 3802
$2,999,000 3/3
2,147sf $1,397 Y/N
1100 Biscayne Blvd 5603/5604
$2,999,000 4/4
2,975sf $1,008 Y/N
700 NE 26th Ter 1801
$2,995,000 3/4
2,586sf $1,158 Y/N
700 NE 26th Ter 1001
$2,990,000 3/4
2,586sf $1,156 Y/N
725 NE 24th Street
$2,944,900 4/5
N/A N/A Y/N
725 NE 24th Street
$2,924,900 4/5
N/A N/A Y/N
50 Biscayne Blvd 2510
$2,895,000 4/4
3,059sf $946 N/N
102 NE 50th St
$2,889,000 6/4
2,626sf $1,100 N/Y
725 NE 24th Street
$2,884,900 4/5
N/A N/A Y/N
700 NE 26th Ter 2102
$2,850,000 2/3
2,348sf $1,214 Y/N
700 NE 26th Terrace 1202
$2,850,000 2/3
2,347sf $1,214 Y/N
700 NE 26 terrace 3202
$2,849,900 2/3
2,141sf $1,331 Y/N
725 NE 24th Street
$2,848,900 4/5
N/A N/A Y/N
700 NE 26 Ter 3602
$2,845,000 2/3
2,347sf $1,212 Y/N
700 NE 26 1102
$2,800,000 2/3
2,347sf $1,193 Y/N
700 NE 26th Ter 902
$2,790,000 2/3
2,348sf $1,188 Y/N
700 NE 26th Ter 1503
$2,770,000 2/2
1,904sf $1,455 Y/N
460 NE 28th St 4001
$2,750,000 4/4
2,264sf $1,215 Y/N
2020 N Bayshore Dr 2702
$2,720,000 3/3
2,201sf $1,236 N/N
700 NE 26th Ter 2303
$2,700,000 2/2
1,904sf $1,418 N/N
3301 NE 1st Ave L04PH7
$2,650,000 3/4
3,234sf $819 N/N
5900 NE 5th Ave
$2,650,000 4/3
5,180sf $512 N/Y
3131 NE 7th Ave 4406
$2,600,000 3/3
1,634sf $1,591 Y/N
488 NE 18th St 5012
$2,599,900 3/4
2,018sf $1,288 N/N
488 NE 18th St 4515
$2,500,000 3/4
2,018sf $1,239 N/N
488 NE 18th St 3912
$2,500,000 3/4
2,018sf $1,239 Y/N
2900 NE 7th Ave 3707
$2,500,000 3/4
1,868sf $1,338 Y/N
420 NE 55th Ter
$2,500,000 4/3
2,706sf $924 N/N
85 NE 50th St
$2,500,000 4/4
1,110sf $2,252 N/Y
480 NE 31st St 3501
$2,499,000 4/4
1,871sf $1,336 Y/N
480 NE 31st St 3401
$2,490,000 4/4
1,871sf $1,331 Y/N
464 NE 55th Ter
$2,490,000 4/3
1,816sf $1,371 N/N
452 NE 39th St
$2,450,000 3/2
2,760sf $888 N/N
1444 Biscayne Boulevard 4303
$2,438,954 2/3
1,819sf $1,341 N/N
52 NE 47th St
$2,400,000 6/5
2,578sf $931 N/N
900 Biscayne Blvd 3406
$2,399,000 3/4
2,145sf $1,118 N/N
488 NE 18th St 4115
$2,350,000 3/4
2,018sf $1,165 Y/N
1444 Biscayne Blvd 1501
$2,330,900 3/3
1,953sf $1,193 N/N
464 NE 57th St
$2,295,000 5/4
2,226sf $1,031 N/Y
480 NE 31st St 4801
$2,275,000 4/4
1,871sf $1,216 Y/N
3131 NE 7th Ave 4206
$2,250,000 3/3
1,634sf $1,377 Y/N
410 NE 35 PH801
$2,195,230 3/3
1,681sf $1,306 N/N
3131 NE 7th Ave 4801
$2,169,900 3/3
1,634sf $1,328 Y/N
1749 NE Miami Ct 201
$2,150,000 2/1
2,371sf $907 N/N
655 NE 50th Ter
$2,150,000 4/3
2,226sf $966 N/Y
488 NE 18th St 3512
$2,125,000 3/4
2,018sf $1,053 Y/N
245 NE 25th St
$2,100,000 5/3
1,701sf $1,235 N/N
700 NE 26 Ter 2905
$2,070,000 2/2
1,080sf $1,917 Y/N
5050 NE 5th Ave
$2,049,995 3/2
2,065sf $993 N/Y
700 NE 26th ter 903
$2,000,000 2/2
1,910sf $1,047 Y/N
460 NE 28 St 4202
$2,000,000 5/4
2,248sf $890 Y/N
851 NE 1st Ave 4111
$2,000,000 3/4
2,188sf $914 N/N
851 NE 1st Ave 2901
$2,000,000 3/4
2,204sf $907 N/N
76 NE 49th St
$1,990,000 4/3
1,709sf $1,164 N/N
900 Biscayne Blvd PH 6209
$1,960,000 3/3
2,577sf $761 Y/N
700 NE 26th Ter 2503
$1,950,000 2/2
1,732sf $1,126 Y/N
3131 NE 7th Ave 3701
$1,925,000 3/3
1,634sf $1,178 Y/N
2900 NE 7th Ave 3202
$1,900,000 3/4
1,698sf $1,119 N/N
3131 NE 7th Ave 3401
$1,900,000 3/3
1,634sf $1,163 Y/N
851 NE 1st Ave 4901
$1,900,000 3/4
2,204sf $862 N/N
851 NE 1st Ave 3401
$1,900,000 3/4
2,204sf $862 N/N
480 NE 31st St 1101
$1,899,000 4/4
2,232sf $851 Y/N
398 NE 5th St 1909
$1,876,500 3/3
976sf $1,923 Y/N
851 NE 1st Ave 2911
$1,875,000 3/4
2,188sf $857 N/N
3131 NE 7 Ave 1506
$1,875,000 3/3
1,634sf $1,147 Y/N
3131 NE 7th Ave 4401
$1,850,000 3/3
1,634sf $1,132 Y/N
253 NE 2nd St PH4904
$1,850,000 3/5
3,004sf $616 Y/N
398 NE 5th St 3309
$1,837,527 2/2
1,202sf $1,529 Y/N
851 1st Ave NE # 1912
$1,835,000 3/4
2,165sf $848 N/N
18 NE 42nd St
$1,829,999 5/3
2,760sf $663 N/N
700 NE 26th Ter 3505
$1,829,000 2/2
N/A N/A Y/N
398 NE 5th St 2209
$1,814,635 2/2
1,202sf $1,510 Y/N
700 NE 26th Ter 3906
$1,800,000 2/2
1,229sf $1,465 Y/N
2900 NE 7th Ave LPH-4508
$1,800,000 3/3
1,731sf $1,040 Y/N
700 NE 26th terr 3206
$1,799,000 2/2
1,257sf $1,431 Y/N
851 NE 1st Ave 2601
$1,799,000 3/4
2,204sf $816 N/N
3131 NE 7th Ave 4704
$1,795,000 3/3
1,526sf $1,176 Y/N
231 NE 48th Ter
$1,777,777 3/2
1,476sf $1,204 N/N
900 Biscayne Blvd 4606
$1,775,000 3/3
2,335sf $760 N/N
851 NE 1st Ave 3011
$1,750,000 3/4
2,188sf $800 N/N
851 NE 1st Ave 3911
$1,750,000 3/4
2,188sf $800 Y/N
1717 N Bayshore Dr A-3545
$1,750,000 3/2
2,958sf $592 Y/N
480 NE 31 Street 3907
$1,735,000 3/3
1,649sf $1,052 Y/N
1444 Biscayne Blvd 3602
$1,729,000 2/2
N/A N/A N/N
650 NE 32nd St 4001
$1,725,000 4/4
1,872sf $921 Y/N
700 NE 26th Ter 3105
$1,700,000 2/2
1,080sf $1,574 Y/N
650 NE 32nd St 4301
$1,700,000 4/4
1,872sf $908 Y/N
2020 N Bayshore Dr 706
$1,700,000 2/2
1,666sf $1,020 Y/N
480 NE 31st St 1907
$1,700,000 3/3
1,649sf $1,031 Y/N
700 NE 26th terrace 2805
$1,699,000 2/2
1,100sf $1,545 Y/N
851 NE 1st Ave 4802
$1,699,000 3/4
2,164sf $785 N/N
851 NE 1st Ave 2501
$1,699,000 3/4
2,204sf $771 Y/N
601 NE 36th St 3201
$1,695,000 3/3
2,413sf $702 Y/N
2020 N Bayshore Dr 3006
$1,690,000 2/2
1,666sf $1,014 Y/N
2900 NE 7th Ave 1402
$1,675,000 3/4
1,698sf $986 Y/N
480 NE 31 St 2007
$1,670,000 3/3
N/A N/A Y/N
3131 NE 7th Ave 4403
$1,650,000 3/3
1,526sf $1,081 Y/N
851 NE 1st Ave 1412
$1,650,000 3/4
2,165sf $762 N/N
480 NE 31st St 2107
$1,650,000 3/3
1,649sf $1,001 Y/N
851 NE 1st Ave 3601
$1,640,000 3/4
2,204sf $744 N/N
851 NE 1st Ave 4601
$1,595,000 3/4
2,204sf $724 N/N
851 NE 1st Ave 4801
$1,595,000 3/4
2,204sf $724 N/N
3131 NE 7th Ave 4703
$1,595,000 3/3
1,526sf $1,045 Y/N
851 NE 1st Ave 1611
$1,580,000 3/4
2,188sf $722 Y/N
3131 NE 7th Ave 301
$1,575,000 3/3
1,634sf $964 Y/N
851 NE 1st Ave 2807 + CABANA
$1,568,000 2/3
1,547sf $1,014 N/N
1444 Biscayne Blvd 3704
$1,560,900 1/2
1,216sf $1,284 N/N
851 NE 1st Ave 912
$1,558,000 3/4
2,320sf $672 N/N
851 NE 1st Ave
$1,549,000 2/3
1,559sf $994 N/N
1444 Biscayne Blvd 906
$1,500,900 1/2
1,595sf $941 N/N
224 47th Street NE
$1,500,000 3/2
1,758sf $853 N/N
1900 N BAYSHORE DR 4215
$1,500,000 3/3
2,300sf $652 Y/N
601 NE 36th St 2112
$1,499,999 2/3
1,870sf $802 Y/N
851 NE 1st Ave 4203
$1,499,000 2/3
1,560sf $961 N/N
650 NE 32nd ST 2601
$1,475,000 3/3
1,646sf $896 Y/N
201 NE 48th St
$1,475,000 4/3
N/A N/A N/Y
650 NE 32nd St 2101
$1,470,000 3/3
1,646sf $893 Y/N
398 NE 5th St 2601
$1,464,972 3/3
1,307sf $1,121 Y/N
851 NE 1st Ave 3409
$1,450,000 2/3
1,559sf $930 N/N
851 NE 1st Ave 3903
$1,449,000 2/3
1,560sf $929 N/N
3131 NE 7th Ave 2604
$1,445,000 3/3
1,526sf $947 Y/N
700 NE 26th TERRACE 3306
$1,430,000 2/2
1,105sf $1,294 Y/N
3131 NE 7th Ave 1004
$1,425,000 3/3
1,526sf $934 Y/N
61 NE 50 TE
$1,425,000 4/3
1,844sf $773 N/N
3131 NE 7th Ave 2004
$1,420,000 3/3
1,526sf $931 Y/N
3131 NE 7th Ave 1903
$1,415,000 3/3
1,526sf $927 Y/N
398 NE 5th St 3018
$1,412,134 3/3
1,267sf $1,115 Y/N
398 NE 5th St 3417
$1,406,562 2/3
1,149sf $1,224 Y/N
398 NE 5th St 2618
$1,402,910 3/3
1,267sf $1,107 Y/N
398 NE 5th St 3901
$1,400,000 3/3
1,150sf $1,217 Y/N
398 NE 5th St 1617
$1,400,000 3/3
1,040sf $1,346 Y/N
1800 N Bayshore Dr 1601
$1,400,000 3/3
2,189sf $640 Y/N
1800 N Bayshore Dr 1701
$1,400,000 3/3
2,189sf $640 Y/N
253 NE 2nd St 4408
$1,399,999 3/3
1,795sf $780 N/N
244 Biscayne Blvd 4803
$1,399,000 3/3
1,795sf $779 N/N
398 NE 5th St 2218
$1,395,943 3/3
1,267sf $1,102 Y/N
398 NE 5th St 2817
$1,394,076 2/3
1,149sf $1,213 Y/N
398 NE 5th St 1417
$1,387,000 3/3
1,040sf $1,334 Y/N
501 NE 61st Street 531
$1,384,027 3/3
1,831sf $756 N/N
398 NE 5th St 1518
$1,383,562 3/3
1,267sf $1,092 Y/N
488 NE 18th St 4710
$1,380,000 3/3
1,592sf $867 Y/N
851 NE 1st Ave 2909
$1,375,000 2/3
1,753sf $784 N/N
488 NE 18th St 4810
$1,375,000 3/3
1,580sf $870 N/N
700 NE 26th Terrace 5406
$1,375,000 2/2
1,257sf $1,094 Y/N
455 NE 39th St 206
$1,375,000 2/2
1,645sf $836 N/N
851 NE 1st Ave 3301
$1,369,000 3/4
2,204sf $621 N/N
900 E Biscayne Blvd 1407
$1,350,000 2/3
1,642sf $822 Y/N
851 NE 1st Ave 4603
$1,350,000 2/3
1,560sf $865 N/N
2900 NE 7th Ave 4405
$1,350,000 2/3
1,223sf $1,104 Y/N
700 NE 26th Terrace 4106
$1,349,000 2/2
1,257sf $1,073 Y/N
700 NE 26th Ter 3605
$1,330,000 2/2
1,080sf $1,231 Y/N
501 NE 61st Street 503
$1,307,344 3/3
1,878sf $696 N/N
700 NE 26th Ter 1605
$1,300,000 2/2
1,080sf $1,204 Y/N
488 NE 18th St 2810
$1,300,000 3/3
1,592sf $817 Y/N
900 Biscayne Blvd 3809
$1,300,000 3/3
1,579sf $823 Y/N
1100 Biscayne Blvd 4405
$1,300,000 2/2
1,647sf $789 Y/N
700 NE 26th Ter 1105
$1,299,000 2/2
N/A N/A Y/N
3470 E Coast Ave H1601
$1,299,000 3/2
1,577sf $824 Y/N
900 Biscayne Blvd 1901
$1,295,000 2/3
1,694sf $764 Y/N
480 NE 31st St 3005
$1,295,000 2/3
1,143sf $1,133 Y/N
460 NE 28 ST 3008
$1,295,000 3/2
1,530sf $846 Y/N
3470 E Coast Ave H0901
$1,295,000 3/2
1,577sf $821 N/N
460 NE 28th St 3408
$1,290,000 3/2
1,395sf $925 Y/N
2900 NE 7th Ave 4105
$1,290,000 2/3
1,223sf $1,055 Y/N
851 NE 1st Ave 1909
$1,280,000 2/3
1,559sf $821 Y/N
900 Biscayne Blvd 5009
$1,280,000 2/3
1,579sf $811 Y/N
900 Biscayne Blvd 4102
$1,275,000 3/3
1,575sf $810 Y/N
851 NE 1st Ave 3707
$1,250,000 2/3
1,547sf $808 Y/N
900 E Biscayne Blvd 507
$1,250,000 2/3
1,642sf $761 N/N
460 NE 28th St 2208
$1,250,000 3/2
1,395sf $896 Y/N
665 NE 25th Street 506
$1,250,000 3/3
1,680sf $744 Y/N
2020 N Bayshore Dr 2508
$1,250,000 2/2
1,128sf $1,108 Y/N
700 NE 26th Terrace 4506
$1,250,000 2/2
1,257sf $994 Y/N
488 18th St NE # 3010
$1,249,000 3/3
1,592sf $785 Y/N
260 NE 46th St
$1,249,000 3/2
1,334sf $936 N/N
2020 N Bayshore Dr 1509
$1,244,999 2/2
1,128sf $1,104 Y/N
488 NE 18TH ST PH04
$1,215,000 2/3
1,229sf $989 Y/N
398 NE 5th St 2910
$1,200,000 1/1
509sf $2,358 Y/N
2900 NE 7th Ave 2604
$1,200,000 2/2
1,162sf $1,033 Y/N
460 NE 28th St 3601
$1,200,000 2/2
1,311sf $915 Y/N
212 NE 47th St
$1,200,000 2/1
1,426sf $842 N/N
3131 NE 7th Ave 4605
$1,199,900 2/2
1,088sf $1,103 Y/N
700 NE 26TH TERRACE 2506
$1,195,000 2/2
N/A N/A Y/N
2900 NE 7th Ave 1203
$1,190,000 2/3
1,137sf $1,047 Y/N
851 NE 1st Ave 2703
$1,190,000 2/3
1,560sf $763 Y/N
488 NE 18th St 2111
$1,190,000 2/3
1,161sf $1,025 Y/N
3451 NE 1st Ave PM03
$1,190,000 2/2
1,570sf $758 N/N
900 NE Biscayne Blvd 2502
$1,179,000 3/3
1,575sf $749 Y/N
2900 NE 7th Avenue 1703
$1,175,000 2/3
1,293sf $909 Y/N
600 NE 27th St 102
$1,175,000 4/3
1,452sf $809 N/N
501 NE 61st Street 507
$1,173,547 3/3
1,831sf $641 N/N
851 NE 1st Ave 909
$1,170,000 2/3
1,552sf $754 N/N
460 28th St NE # 808
$1,168,000 3/2
1,395sf $837 Y/N
488 NE 18th St 1000
$1,165,000 3/3
1,564sf $745 Y/N
398 NE 5th St 4310
$1,160,000 1/1
572sf $2,028 Y/N
851 NE 1st Ave 1508
$1,150,000 3/3
1,498sf $768 N/N
50 Biscayne Blvd 3910
$1,150,000 3/2
1,789sf $643 Y/N
488 NE 18th St 3911
$1,150,000 2/3
1,161sf $991 N/N
50 Biscayne Blvd 4502
$1,150,000 3/2
1,789sf $643 Y/N
3131 NE 7th Ave 2105
$1,150,000 2/2
1,088sf $1,057 Y/N
3449 NE 1st Ave 109
$1,150,000 2/2
2,048sf $562 N/N
725 NE 22nd St PH2F
$1,150,000 2/2
1,400sf $821 Y/N
4729 NE 1st Ave
$1,150,000 2/1
1,556sf $739 N/N
700 NE 26 TERRACE 1806
$1,149,000 2/2
1,229sf $935 Y/N
700 NE 26th Ter 1606
$1,125,000 2/2
1,229sf $915 Y/N
3131 NE 7th Ave 2005
$1,125,000 2/2
1,088sf $1,034 Y/N
50 Biscayne Blvd
$1,110,000 3/2
1,789sf $620 Y/N
