Edgewater/downtown

About Edgewater/downtown

Downtown Miami stands as the vibrant core of the city, encapsulating a blend of historical richness and contemporary dynamism. It is strategically nestled between NE 6th St to the north, the shimmering waters of Biscayne Bay to the east, and the meandering Miami River to the west and south. This district, known for being Miami's oldest continuously inhabited area, has transformed into a bustling hub that hosts an array of sleek skyscrapers, offering breathtaking panoramic views of the bay. Its evolution from a historic settlement to a modern-day epicenter of trade and leisure illustrates the city's progress and its appeal to both tourists and prospective homeowners alike.

Downtown Miami differentiates itself with a harmonious blend of historic charm and modern living, unlike its neighbor, Brickell, known for its high-density skyscrapers. This area, pivotal in the real estate surge of the early 20th century, presents an eclectic mix of architectural styles and cultural offerings. Those considering Downtown Miami as their next residence will find a wide range of housing options. The real estate market here is diverse, with properties ranging from $500,000 to $25,000,000, catering to various tastes and budgets. Future residents can look forward to enjoying top-notch amenities and a lifestyle that combines urban convenience with scenic beauty.

The area is not only a commercial and financial hub but also a cultural and recreational playground. Downtown Miami is adorned with multiple green spaces, including Bayfront Park, Museum Park, and Pace Park, offering residents and visitors alike a lush escape amidst the urban environment. These parks provide a serene setting for outdoor activities, cultural events, and leisurely strolls, complementing the urban landscape with vibrant natural beauty.

Moreover, Downtown Miami is a haven for retail enthusiasts, foodies, and culture vultures. The neighborhood boasts an extensive array of retail outlets, from bespoke boutiques to well-known brands, alongside an eclectic mix of pubs, cafes, and restaurants that cater to all palates. The area's cultural fabric is enriched with numerous museums, theaters, and galleries, making it a focal point for arts and entertainment within the city.

Families considering making Downtown Miami their home will find a supportive community with a variety of educational institutions. The area offers a selection of both public and private schools, ensuring that residents have access to quality education for their children. This, combined with the neighborhood's rich historical background, modern amenities, and vibrant cultural scene, makes Downtown Miami an attractive option for those looking to experience the best of urban living in the heart of Miami.

For more information about any properties please Contact Maya Vander at 310-902-3682

Address Price Bed Baths Interior Space $sf WF Pool MLS
300 N Biscayne Blvd PH 6
$50,000,000 6/9
2,454sf $20,375 N/N
300 N Biscayne Blvd PH
$50,000,000 6/9
12,302sf $4,064 N/N
1000 Biscayne Blvd 5501
$23,750,000 5/6
9,200sf $2,582 Y/N
4241 Palm Ln
$20,000,000 6/7
6,334sf $3,158 Y/Y
1000 Biscayne Blvd 1201
$16,830,000 5/6
8,400sf $2,004 Y/N
610 Sabal Palm Rd
$16,000,000 4/4
3,551sf $4,506 Y/Y
586 Sabal Palm Rd
$15,900,000 7/5
5,964sf $2,666 Y/Y
640 Sabal Palm Rd
$15,500,000 8/6
7,784sf $1,991 Y/Y
1000 Biscayne Blvd TH-1002
$11,399,000 5/6
8,400sf $1,357 Y/N
575 Hibiscus Ln
$11,111,000 5/5
3,814sf $2,913 N/Y
661 Melaleuca Ln
$10,200,000 5/4
5,266sf $1,937 N/Y
2900 NE 7th Ave 5102
$9,950,000 6/8
8,434sf $1,180 Y/N
4100 Bay Point Rd
$9,900,000 6/6
5,702sf $1,736 N/Y
650 Lake Rd.
$9,900,000 4/2
2,526sf $3,919 Y/Y
1444 Biscayne Blvd UPH03
$9,599,900 4/6
4,559sf $2,106 N/N
710 NE 29th ST 601
$9,466,900 4/4
N/A N/A Y/N
851 NE 1st Ave PH 5700
$8,900,000 4/5
5,225sf $1,703 N/N
1444 Biscayne Blvd UPH02
$8,649,900 4/5
N/A N/A N/N
700 NE 26th Terrace PH-5701
$8,500,000 3/6
3,587sf $2,370 Y/N
4430 Sabal Palm Rd
$8,500,000 5/6
5,203sf $1,634 N/Y
851 NE 1st Ave PH 5401
$8,499,000 5/6
6,513sf $1,305 N/N
4800 Bay Point Rd
$8,499,000 4/3
3,180sf $2,673 N/Y
1000 Biscayne Blvd 4401
$7,995,000 4/5
4,843sf $1,651 N/N
1000 Biscayne Blvd 4902
$7,995,000 4/5
4,755sf $1,681 Y/N
4380 Lake Rd
$7,990,000 5/5
4,334sf $1,844 N/Y
1000 Biscayne Blvd 4901
$7,950,000 4/5
4,876sf $1,630 Y/N
1000 Biscayne Blvd 2702
$7,950,000 4/5
4,600sf $1,728 Y/N
788 NE 23rd St 5501
$7,950,000 4/5
3,887sf $2,045 Y/N
1000 Biscayne Blvd 4202
$7,750,000 4/5
4,600sf $1,685 Y/N
300 N Biscayne Blvd 6101
$7,500,000 4/4
3,256sf $2,303 N/N
1100 Biscayne Blvd 5306
$7,500,000 5/6
6,952sf $1,079 Y/N
1000 Biscayne Blvd 3001
$7,400,000 4/5
4,600sf $1,609 Y/N
1000 Biscayne Blvd 3701
$7,200,000 4/5
4,600sf $1,565 Y/N
1444 Biscayne Blvd PH-5301
$7,155,000 4/4
3,655sf $1,958 N/N
1000 Biscayne Blvd 3802
$7,100,000 4/5
4,600sf $1,543 Y/N
851 NE 1st Ave PH 5500
$6,990,000 4/5
4,375sf $1,598 N/N
1000 Biscayne Blvd 1702
$6,800,000 4/5
4,600sf $1,478 Y/N
1444 Biscayne Blvd PH-5202
$6,678,954 4/4
3,772sf $1,771 N/N
300 N Biscayne Blvd 7501
$6,655,200 3/3
2,502sf $2,660 N/N
1000 Biscayne blvd 1902
$6,600,000 4/5
4,600sf $1,435 N/N
636 Melaleuca Ln
$6,300,000 5/5
3,763sf $1,674 N/Y
4740 Bay Point Rd
$6,200,000 5/5
3,985sf $1,556 N/Y
4756 Bay Point Rd
$6,000,000 4/3
2,390sf $2,510 N/Y
650 NE 32nd St BH2
$5,950,000 6/6
6,676sf $891 Y/N
710 NE 29th Street 2501
$5,945,900 4/4
2,981sf $1,995 Y/N
480 NE 31st UPH3
$5,900,000 5/5
3,455sf $1,708 Y/N
650 NE 32nd St UPH5302
$5,900,000 3/3
2,108sf $2,799 Y/N
4700 Bay Point Rd
$5,900,000 5/3
5,230sf $1,128 N/Y
1444 Biscayne Blvd PH-5303
$5,846,854 4/4
2,982sf $1,961 N/N
700 NE 26th TERRACE 403
$5,800,000 6/6
4,895sf $1,185 Y/N
5910 N Bayshore Dr
$5,700,000 5/5
4,159sf $1,371 N/Y
700 NE 26th Terrace 5203
$5,500,000 4/6
3,796sf $1,449 Y/N
530 Sabal Palm Rd
$5,500,000 4/3
3,543sf $1,552 N/Y
710 NE 29 ST 2502
$5,467,900 4/4
2,957sf $1,849 Y/N
300 N Biscayne Blvd 8703
$5,440,500 3/3
694sf $7,839 N/N
300 N Biscayne Blvd 8703
$5,301,000 3/3
2,454sf $2,160 N/N
700 NE 26 Terrace 5503
$5,250,000 4/6
3,796sf $1,383 Y/N
700 NE 26th Ter 3903
$5,250,000 4/6
3,519sf $1,492 Y/N
700 NE 26th Ter 4903
$5,200,000 4/6
3,796sf $1,370 Y/N
2121 N Bayshore 3804
$5,190,000 3/3
2,709sf $1,916 Y/N
710 NE 29th St 1602
$5,186,900 3/3
2,972sf $1,745 Y/N
788 NE 23rd St 5502
$5,150,000 4/4
3,492sf $1,475 Y/N
700 NE 26 TER 4003
$5,100,000 4/6
3,788sf $1,346 Y/N
634 NE 56th St
$5,095,000 3/2
2,067sf $2,465 N/Y
2020 N Bayshore Dr PH#3708
$4,995,000 3/4
2,760sf $1,810 Y/N
788 NE 23rd St 3502
$4,995,000 4/4
3,326sf $1,502 Y/N
725 NE 24th Street
$4,912,900 4/5
N/A N/A Y/N
851 NE 1st Ave 5011
$4,899,000 4/5
4,084sf $1,200 N/N
1100 Biscayne Blvd 6301
$4,790,000 3/4
3,831sf $1,250 Y/N
3131 NE 7th Ave PH5003
$4,750,000 4/5
2,887sf $1,645 Y/N
851 NE 1st Ave 5211
$4,700,000 4/5
3,852sf $1,220 N/N
788 NE 23rd St 4602
$4,650,000 4/4
3,891sf $1,195 Y/N
2020 N Bayshore Dr PH-4104
$4,500,000 4/4
2,845sf $1,582 Y/N
851 NE 1st Ave PH 5402
$4,158,000 4/5
3,135sf $1,326 N/N
851 NE 1st Ave PH 5412
$4,158,000 4/5
3,312sf $1,255 N/N
851 NE 1st Ave PH 5112
$4,095,000 4/5
3,312sf $1,236 N/N
2121 N Bayshore Drive 4602
$4,080,000 2/3
3,081sf $1,324 Y/N
101 NE 45th St
$4,025,000 3/2
2,605sf $1,545 N/Y
788 NE 23rd St 1402
$4,000,000 4/4
2,743sf $1,458 Y/N
788 NE 23rd St 2901
$3,999,000 3/4
2,315sf $1,727 Y/N
788 NE 23rd St 3101
$3,995,000 4/5
3,298sf $1,211 Y/N
851 NE 1st Ave 5202
$3,995,000 4/5
3,292sf $1,214 N/N
851 NE 1st Ave 4912
$3,990,000 4/5
3,312sf $1,205 N/N
788 NE 23 St 3102
$3,980,000 3/3
3,315sf $1,201 Y/N
300 N Biscayne Blvd 8404
$3,900,000 2/2
2,456sf $1,588 N/N
2900 NE 7th Ave 407
$3,900,000 5/5
4,146sf $941 Y/N
700 NE 26th Ter 3003-3004
$3,800,000 2/2
2,456sf $1,547 Y/N
244 Biscayne Blvd UPH-4907
$3,800,000 3/4
3,020sf $1,258 N/N
244 Biscayne Blvd UPH-4904
$3,800,000 5/5
3,004sf $1,265 N/N
851 NE 1st Ave PH 5312
$3,750,000 4/5
3,312sf $1,132 N/N
788 NE 23rd St 3702
$3,699,999 3/3
2,664sf $1,389 Y/N
1444 Biscayne Blvd 4904
$3,699,900 4/4
2,735sf $1,353 N/N
700 NE 26th TER 5101
$3,550,000 3/4
2,552sf $1,391 Y/N
1040 Biscayne Blvd UPH4606
$3,500,000 3/3
2,560sf $1,367 N/N
1100 Biscayne Blvd 5603/5604
$3,499,999 4/4
2,975sf $1,176 Y/N
788 NE 23rd St 2202
$3,499,999 3/4
2,743sf $1,276 Y/N
671 NE 57th St
$3,499,000 4/3
3,077sf $1,137 N/Y
480 NE 31 PH5201
$3,495,000 4/4
2,650sf $1,319 Y/N
788 NE 23rd St 2001
$3,490,000 4/4
2,743sf $1,272 Y/N
300 N Biscayne Blvd 4608
$3,389,000 2/2
1,809sf $1,873 N/N
788 NE 23rd St 902
$3,325,000 4/4
2,743sf $1,212 Y/N
900 Biscayne Blvd PH6301
$3,300,000 4/4
3,199sf $1,032 Y/N
480 NE 31st St 1801 & 1802
$3,295,000 5/6
3,307sf $996 Y/N
460 NE 28th St 4104
$3,250,000 5/5
2,569sf $1,265 Y/N
700 NE 26th Ter 2001
$3,198,888 3/4
2,552sf $1,253 Y/N
700 NE 26 th Terr 1501
$3,195,000 3/4
2,586sf $1,235 Y/N
1444 Biscayne Blvd 4803
$3,175,900 3/3
2,443sf $1,300 N/N
1444 Biscayne Blvd 4802
$3,009,900 3/3
2,315sf $1,300 N/N
700 NE 26th Terrace 2602
$3,000,000 2/3
2,935sf $1,022 Y/N
700 NE 26th Terrace 3402
$2,999,999 2/4
2,935sf $1,022 Y/N
1040 Biscayne Blvd PH-4607
$2,998,000 2/2
2,566sf $1,168 N/N
700 NE 26th Ter 1001
$2,990,000 3/4
2,586sf $1,156 Y/N
700 NE 26th Terrace 5602
$2,960,000 2/3
2,464sf $1,201 Y/N
480 31st St NE # 3802
$2,899,000 3/3
2,147sf $1,350 Y/N
50 Biscayne Blvd 2510
$2,895,000 4/4
3,059sf $946 N/N
725 NE 24th Street
$2,884,900 4/5
N/A N/A Y/N
700 NE 26th ter 5301
$2,875,000 3/4
2,552sf $1,127 Y/N
700 NE 26th Ter 2102
$2,850,000 2/3
2,348sf $1,214 Y/N
700 NE 26 terrace 3202
$2,849,900 2/3
2,141sf $1,331 Y/N
700 NE 26 1102
$2,800,000 2/3
2,347sf $1,193 Y/N
600 NE 27th St PH1
$2,800,000 4/5
3,207sf $873 N/N
700 NE 26th Ter 1801
$2,799,000 3/4
2,586sf $1,082 Y/N
700 NE 26th Ter 2402
$2,799,000 2/3
2,141sf $1,307 Y/N
700 NE 26 Ter 3602
$2,790,000 2/3
2,347sf $1,189 Y/N
700 NE 26th Ter 1503
$2,770,000 2/2
1,904sf $1,455 Y/N
700 NE 26th Ter 2303
$2,700,000 2/2
1,904sf $1,418 N/N
700 NE 26th Terrace 1202
$2,700,000 2/3
2,347sf $1,150 Y/N
700 NE 26th Ter 902
$2,650,000 2/3
2,348sf $1,129 Y/N
5900 NE 5th Ave
$2,650,000 4/3
5,180sf $512 N/Y
650 NE 32nd St PH5003
$2,625,000 4/4
2,407sf $1,091 Y/N
3131 NE 7th Ave 4406
$2,600,000 3/3
1,634sf $1,591 Y/N
700 NE 26th Ter 2203
$2,600,000 2/2
1,732sf $1,501 Y/N
102 NE 50th St
$2,599,999 6/4
2,626sf $990 N/Y
488 NE 18th St 5012
$2,599,900 3/4
2,018sf $1,288 N/N
314 NE 26th Ter
$2,553,000 4/3
2,254sf $1,133 N/N
488 NE 18th St 4515
$2,500,000 3/4
2,018sf $1,239 N/N
488 NE 18th St 3912
$2,500,000 3/4
2,018sf $1,239 Y/N
85 NE 50th St
$2,500,000 4/4
1,110sf $2,252 N/Y
420 NE 55th Ter
$2,500,000 4/3
2,706sf $924 N/N
480 NE 31st St 3501
$2,499,000 4/4
1,871sf $1,336 Y/N
464 NE 55th Ter
$2,490,000 4/3
1,816sf $1,371 N/N
1444 Biscayne Boulevard 4303
$2,438,954 2/3
1,819sf $1,341 N/N
900 Biscayne Blvd 3406
$2,399,000 3/4
2,145sf $1,118 N/N
2900 NE 7th Ave 3707
$2,395,000 3/4
1,868sf $1,282 Y/N
1444 Biscayne Blvd 1401
$2,330,900 3/3
1,953sf $1,193 N/N
2020 N Bayshore Dr 2402
$2,300,000 3/3
2,201sf $1,045 Y/N
480 NE 31st St 4801
$2,275,000 4/4
1,871sf $1,216 Y/N
521 NE 50th Ter
$2,250,000 3/2
2,216sf $1,015 N/Y
3131 NE 7th Ave 4206
$2,200,000 3/3
1,634sf $1,346 Y/N
410 NE 35 PH801
$2,195,230 3/3
1,681sf $1,306 N/N
851 NE 1st Ave 2112
$2,195,000 3/4
2,165sf $1,014 N/N
2900 NE 7th Ave 1507
$2,195,000 3/4
1,868sf $1,175 Y/N
480 NE 31st ST 1801
$2,195,000 4/4
2,232sf $983 Y/N
480 NE 31st St 3301
$2,175,000 4/4
1,871sf $1,162 Y/N
334 NE 26th Ter
$2,128,000 4/2
2,298sf $926 N/N
2020 N Bayshore Dr 3110
$2,100,000 3/3
1,679sf $1,251 Y/N
700 NE 26 Ter 2905
$2,070,000 2/2
1,080sf $1,917 Y/N
460 NE 28 St 4202
$2,000,000 5/4
2,248sf $890 Y/N
851 NE 1st Ave 4111
$2,000,000 3/4
2,188sf $914 N/N
851 NE 1st Ave 2901
$2,000,000 3/4
2,204sf $907 N/N
1040 Biscayne Blvd 3802
$1,999,999 2/2
1,802sf $1,110 Y/N
464 NE 57th St
$1,995,000 5/4
2,226sf $896 N/Y
5050 NE 5th Ave
$1,995,000 3/2
2,065sf $966 N/Y
3131 NE 7th Ave 3906
$1,975,000 3/3
1,634sf $1,209 Y/N
1749 NE Miami Ct 201
$1,950,000 2/1
2,371sf $822 N/N
700 NE 26th Ter 2503
$1,950,000 2/2
1,732sf $1,126 Y/N
700 NE 26 TER 3306
$1,950,000 2/2
1,229sf $1,587 Y/N
2900 NE 7th Ave 3202
$1,900,000 3/4
1,698sf $1,119 N/N
851 NE 1st Ave 3401
$1,900,000 3/4
2,204sf $862 N/N
76 NE 49th St
$1,890,000 4/3
1,709sf $1,106 N/N
3131 NE 7 Ave 1506
$1,875,000 3/3
1,634sf $1,147 Y/N
398 NE 5th St 1909
$1,870,000 3/3
976sf $1,916 Y/N
398 NE 5th St 4209
$1,857,000 2/2
983sf $1,889 Y/N
3131 NE 7th Ave 4401
$1,850,000 3/3
1,634sf $1,132 Y/N
3131 NE 7th Ave 3401
$1,850,000 3/3
1,634sf $1,132 Y/N
398 NE 5th St 3309
$1,837,527 2/2
1,202sf $1,529 Y/N
851 1st Ave NE # 1912
$1,835,000 3/4
2,165sf $848 N/N
700 NE 26th Ter 3505
$1,829,000 2/2
N/A N/A Y/N
398 NE 5th St 2209
$1,814,635 2/2
1,202sf $1,510 Y/N
2900 NE 7th Ave LPH-4508
$1,800,000 3/3
1,731sf $1,040 Y/N
460 NE 28th St PH 4003
$1,800,000 5/4
2,250sf $800 Y/N
700 NE 26th terr 3206
$1,799,000 2/2
1,257sf $1,431 Y/N
851 NE 1st Ave 2601
$1,799,000 3/4
2,204sf $816 N/N
3131 NE 7th Ave 4704
$1,795,000 3/3
1,526sf $1,176 Y/N
851 NE 1st Ave 4901
$1,750,000 3/4
2,204sf $794 N/N
2900 NE 7th Ave 3802
$1,750,000 3/4
1,698sf $1,031 Y/N
480 NE 31 Street 3907
$1,735,000 3/3
1,649sf $1,052 Y/N
480 NE 31st St 2407
$1,720,000 3/3
1,649sf $1,043 Y/N
650 NE 32nd St 4301
$1,700,000 4/4
1,872sf $908 Y/N
2020 N Bayshore Dr 706
$1,700,000 2/2
1,666sf $1,020 Y/N
480 NE 31st St 1907
$1,700,000 3/3
1,649sf $1,031 Y/N
700 NE 26th terrace 2805
$1,699,000 2/2
1,100sf $1,545 Y/N
851 NE 1st Ave 3911
$1,699,000 3/4
2,188sf $777 Y/N
851 NE 1st Ave 2501
$1,699,000 3/4
2,204sf $771 Y/N
2020 N Bayshore Dr 3006
$1,690,000 2/2
1,666sf $1,014 Y/N
2900 NE 7th Ave 1402
$1,675,000 3/4
1,698sf $986 Y/N
851 NE 1st Ave 3412
$1,675,000 3/4
2,165sf $774 N/N
531 NE 55th Ter
$1,675,000 3/2
1,896sf $883 N/N
851 NE 1st Ave 1412
$1,650,000 3/4
2,165sf $762 N/N
480 NE 31st St 2107
$1,650,000 3/3
1,649sf $1,001 Y/N
3131 NE 7th Ave 4804
$1,650,000 3/3
1,526sf $1,081 Y/N
601 NE 36th St 3510
$1,645,000 2/2
1,660sf $991 Y/N
851 NE 1st Ave 3601
$1,640,000 3/4
2,204sf $744 N/N
3131 NE 7th Ave 4403
$1,625,000 3/3
1,526sf $1,065 Y/N
900 Biscayne Blvd 905
$1,599,000 3/3
1,620sf $987 N/N
3131 NE 7th Ave 4703
$1,595,000 3/3
1,526sf $1,045 Y/N
851 NE 1st Ave 4601
$1,595,000 3/4
2,204sf $724 N/N
480 NE 31 St 2007
$1,590,000 3/3
1,649sf $964 Y/N
398 NE 5th St 4111
$1,585,960 2/2
956sf $1,659 Y/N
398 NE 5th St 3711
$1,577,228 2/2
818sf $1,928 Y/N
851 NE 1st Ave 2807 + CABANA
$1,568,000 2/3
1,547sf $1,014 N/N
1444 Biscayne Blvd 3704
$1,560,900 1/2
1,216sf $1,284 N/N
231 NE 48th Ter
$1,555,555 3/2
1,476sf $1,054 N/N
177 NE 44th St
$1,550,000 4/2
2,080sf $745 N/N
224 47th Street NE
$1,500,000 3/2
1,758sf $853 N/N
1900 N BAYSHORE DR 4215
$1,500,000 3/3
2,300sf $652 Y/N
1717 N Bayshore Dr A-3545
$1,500,000 3/2
2,958sf $507 Y/N
851 NE 1st Ave 4207
$1,500,000 2/3
1,547sf $970 N/N
201 NE 48th St
$1,475,000 4/3
N/A N/A N/Y
398 NE 5th St 2601
$1,464,972 3/3
1,307sf $1,121 Y/N
501 NE 61st Street 503
$1,450,400 3/3
1,878sf $772 N/N
650 NE 32nd St 2601
$1,449,000 3/3
1,646sf $880 Y/N
501 NE 61st Street 531
$1,435,200 3/3
1,831sf $784 N/N
700 NE 26th TERRACE 3306
$1,430,000 2/2
1,105sf $1,294 Y/N
398 NE 5th St 4018
$1,427,900 3/3
1,267sf $1,127 Y/N
398 NE 5th St 4317
$1,425,900 2/3
1,149sf $1,241 Y/N
851 NE 1st Ave 3903
$1,425,000 2/3
1,560sf $913 N/N
398 NE 5th St 2017
$1,420,000 2/3
1,043sf $1,361 N/N
3131 NE 7th Ave 1903
$1,415,000 3/3
1,526sf $927 Y/N
398 NE 5th St 3018
$1,412,134 3/3
1,267sf $1,115 Y/N
398 NE 5th St 1617
$1,400,000 3/3
1,040sf $1,346 Y/N
488 NE 18th St 4610
$1,400,000 3/3
1,592sf $879 Y/N
398 NE 5th St 3901
$1,400,000 3/3
1,150sf $1,217 Y/N
22 NE 44th St
$1,400,000 3/2
2,192sf $639 N/N
700 NE 26th Ter 4606
$1,400,000 2/2
1,134sf $1,235 Y/N
253 NE 2nd St 4408
$1,399,999 3/3
1,795sf $780 N/N
398 NE 5th St 1417
$1,387,000 3/3
1,040sf $1,334 Y/N
488 NE 18th St 4710
$1,380,000 3/3
1,592sf $867 Y/N
851 NE 1st Ave 2909
$1,375,000 2/3
1,753sf $784 N/N
1800 N Bayshore Dr 1701
$1,370,000 3/3
2,189sf $626 Y/N
601 NE 36th St 912
$1,360,000 2/3
1,870sf $727 Y/N
900 E Biscayne Blvd 1407
$1,350,000 2/3
1,642sf $822 Y/N
851 NE 1st Ave 4603
$1,350,000 2/3
1,560sf $865 N/N
300 Biscayne Blvd Way 1005
$1,350,000 0/1
N/A N/A Y/N
2900 NE 7th Ave 4405
$1,350,000 2/3
1,223sf $1,104 Y/N
700 NE 26th Terrace 4106
$1,349,000 2/2
1,257sf $1,073 Y/N
851 NE 1st Ave 4003
$1,340,000 2/3
N/A N/A Y/N
851 NE 1st Ave 3301
$1,339,000 3/4
2,204sf $608 N/N
253 NE 2nd St 4608
$1,325,000 3/3
1,795sf $738 Y/N
488 NE 18th St 2810
$1,300,000 3/3
1,592sf $817 Y/N
900 Biscayne Blvd 3809
$1,300,000 3/3
1,579sf $823 Y/N
1100 Biscayne Blvd 4405
$1,300,000 2/2
1,647sf $789 Y/N
601 NE 27th St PH1904
$1,300,000 2/2
1,369sf $950 N/N
1100 Biscayne Blvd 4404
$1,299,000 2/2
1,477sf $879 N/N
3470 E Coast Ave H1601
$1,299,000 3/2
1,577sf $824 Y/N
460 NE 28 ST 3008
$1,295,000 3/2
1,530sf $846 Y/N
601 NE 1st Ave 3205
$1,295,000 2/2
916sf $1,414 N/N
851 NE 1st Ave
$1,295,000 2/3
1,559sf $831 N/N
900 Biscayne Blvd 1901
$1,295,000 2/3
1,694sf $764 Y/N
3131 NE 7th Ave 3205
$1,290,000 2/2
1,088sf $1,186 Y/N
700 NE 26th Ter 3605
$1,285,000 2/2
1,080sf $1,190 Y/N
260 NE 48th Ter
$1,285,000 4/2
1,540sf $834 N/Y
455 NE 39th St 206
$1,275,000 2/2
1,645sf $775 N/N
601 NE 1ST AVE 2805
$1,275,000 2/2
916sf $1,392 N/N
3131 NE 7th Ave 304
$1,255,000 3/3
1,526sf $822 Y/N
1100 Biscayne Blvd 3904
$1,250,000 2/2
1,477sf $846 Y/N
50 Biscayne Blvd 4802
$1,250,000 3/2
1,789sf $699 Y/N
900 E Biscayne Blvd 507
$1,250,000 2/3
1,642sf $761 N/N
851 NE 1st Ave 3707
$1,250,000 2/3
1,547sf $808 Y/N
480 NE 31st St 3005
$1,250,000 2/3
1,143sf $1,094 Y/N
460 NE 28th St 2208
$1,250,000 3/2
1,395sf $896 Y/N
900 Biscayne Blvd 4102
$1,249,000 3/3
1,575sf $793 Y/N
488 18th St NE # 3010
$1,249,000 3/3
1,592sf $785 Y/N
488 NE 18TH ST PH04
$1,215,000 2/3
1,229sf $989 Y/N
501 NE 61st Street 523
$1,213,981 3/3
1,831sf $663 N/N
398 NE 5th St 2910
$1,200,000 1/1
509sf $2,358 Y/N
1900 N Bayshore Dr 4312
$1,200,000 3/2
1,866sf $643 Y/N
460 NE 28th St 3601
$1,200,000 2/2
1,311sf $915 Y/N
700 NE 26th Ter 1106
$1,200,000 2/2
1,105sf $1,086 Y/N
212 NE 47th St
$1,200,000 2/1
1,426sf $842 N/N
398 NE 5th St
$1,199,000 1/1
626sf $1,915 N/N
3470 E Coast Ave H0901
$1,199,000 3/2
1,577sf $760 N/N
851 NE 1st Ave 2703
$1,190,000 2/3
1,560sf $763 Y/N
488 NE 18th St 2111
$1,190,000 2/3
1,161sf $1,025 Y/N
480 NE 31st St 1603
$1,190,000 2/2
1,187sf $1,003 Y/N
121 NE 34th St 3104
$1,180,000 2/2
1,096sf $1,077 Y/N
501 NE 61st Street 507
$1,173,547 3/3
1,831sf $641 N/N
851 NE 1st Ave 909
$1,165,000 3/3
1,552sf $751 N/N
398 NE 5th St 4310
$1,160,000 1/1
572sf $2,028 Y/N
851 1st Ave NE # 1903
$1,155,000 2/3
1,560sf $740 Y/N
851 NE 1st Ave 4008
$1,150,000 2/3
1,498sf $768 N/N
900 Biscayne Blvd 1402
$1,150,000 2/2
1,579sf $728 N/N
3131 NE 7th Ave 4605
$1,150,000 2/2
1,088sf $1,057 Y/N
5985 NE 4th Ct
$1,149,998 3/3
1,496sf $769 N/N
3451 NE 1st Ave PM03
$1,140,000 2/2
1,570sf $726 N/N
50 Biscayne Blvd
$1,110,000 3/2
1,789sf $620 Y/N
1100 Biscayne Blvd 3303
$1,100,000 2/2
1,498sf $734 N/N
398 NE 5th St 1510
$1,100,000 1/1
509sf $2,161 Y/N
851 NE 1st Ave 1508
$1,100,000 3/3
1,498sf $734 N/N
1100 Biscayne Blvd 4303
$1,100,000 2/2
1,498sf $734 Y/N
1100 Biscayne Blvd 4403
$1,100,000 2/2
1,498sf $734 Y/N
3131 NE 7th Ave 2105
$1,100,000 2/2
1,088sf $1,011 Y/N
2900 NE 7th Ave 1203
$1,100,000 2/3
1,137sf $967 Y/N
851 NE 1st Ave 3208
$1,100,000 2/3
1,498sf $734 N/N
2900 NE 7th Ave 2604
$1,100,000 2/2
1,162sf $947 Y/N
3900 Biscayne Blvd
$1,100,000 2/2
1,062sf $1,036 N/N
480 NE 31st St 1005
$1,100,000 2/3
1,143sf $962 Y/N
480 NE 31st St 4106
$1,100,000 2/2
1,057sf $1,041 Y/N
3131 NE 7th Ave 2005
$1,099,000 2/2
1,088sf $1,010 Y/N
2020 N Bayshore Dr 3308
$1,099,000 2/2
1,128sf $974 Y/N
3301 NE 1st Ave L0308
$1,095,000 2/3
1,576sf $695 N/N
398 NE 5th St 2810
$1,095,000 1/1
509sf $2,151 Y/N
725 NE 22nd St
$1,090,000 2/2
1,400sf $779 Y/N
480 NE 31 Street 3104
$1,088,000 2/3
1,186sf $917 Y/N
480 NE 31st St 2505
$1,087,000 2/3
1,143sf $951 Y/N
650 NE 32nd St
$1,080,000 2/3
1,193sf $905 Y/N
480 NE 31st St 1904
$1,080,000 2/3
1,186sf $911 N/N
480 NE 31st St 1204
$1,070,000 2/3
1,186sf $902 Y/N
2900 NE 7th Ave 3703
$1,050,000 2/3
1,137sf $923 Y/N
3900 Biscayne Blvd S-712
$1,050,000 2/2
1,062sf $989 N/N
501 NE 31st St 3301
$1,050,000 3/2
1,110sf $946 Y/N
2020 N Bayshore Dr 1508
$1,050,000 2/2
1,128sf $931 Y/N
3900 Biscayne Blvd S-814
$1,050,000 2/2
1,089sf $964 N/N
398 NE 5th St 4210
$1,050,000 1/1
509sf $2,063 Y/N
851 NE 1st Ave 2308
$1,050,000 2/3
1,498sf $701 N/N
398 NE 5th St 4614
