Edgewater/downtown

About Edgewater/downtown

Downtown Miami stands as the vibrant core of the city, encapsulating a blend of historical richness and contemporary dynamism. It is strategically nestled between NE 6th St to the north, the shimmering waters of Biscayne Bay to the east, and the meandering Miami River to the west and south. This district, known for being Miami's oldest continuously inhabited area, has transformed into a bustling hub that hosts an array of sleek skyscrapers, offering breathtaking panoramic views of the bay. Its evolution from a historic settlement to a modern-day epicenter of trade and leisure illustrates the city's progress and its appeal to both tourists and prospective homeowners alike.

Downtown Miami differentiates itself with a harmonious blend of historic charm and modern living, unlike its neighbor, Brickell, known for its high-density skyscrapers. This area, pivotal in the real estate surge of the early 20th century, presents an eclectic mix of architectural styles and cultural offerings. Those considering Downtown Miami as their next residence will find a wide range of housing options. The real estate market here is diverse, with properties ranging from $500,000 to $25,000,000, catering to various tastes and budgets. Future residents can look forward to enjoying top-notch amenities and a lifestyle that combines urban convenience with scenic beauty.

The area is not only a commercial and financial hub but also a cultural and recreational playground. Downtown Miami is adorned with multiple green spaces, including Bayfront Park, Museum Park, and Pace Park, offering residents and visitors alike a lush escape amidst the urban environment. These parks provide a serene setting for outdoor activities, cultural events, and leisurely strolls, complementing the urban landscape with vibrant natural beauty.

Moreover, Downtown Miami is a haven for retail enthusiasts, foodies, and culture vultures. The neighborhood boasts an extensive array of retail outlets, from bespoke boutiques to well-known brands, alongside an eclectic mix of pubs, cafes, and restaurants that cater to all palates. The area's cultural fabric is enriched with numerous museums, theaters, and galleries, making it a focal point for arts and entertainment within the city.

Families considering making Downtown Miami their home will find a supportive community with a variety of educational institutions. The area offers a selection of both public and private schools, ensuring that residents have access to quality education for their children. This, combined with the neighborhood's rich historical background, modern amenities, and vibrant cultural scene, makes Downtown Miami an attractive option for those looking to experience the best of urban living in the heart of Miami.

For more information about any properties please Contact Maya Vander at 310-902-3682

Address Price Bed Baths Interior Space $sf WF Pool MLS
300 N Biscayne Blvd PH 6
$50,000,000 6/9
2,454sf $20,375 N/N
300 N Biscayne Blvd PH
$50,000,000 6/9
12,302sf $4,064 N/N
1000 Biscayne Blvd 5501
$23,750,000 5/6
9,200sf $2,582 Y/N
1000 Biscayne Blvd 5801
$21,000,000 0/0
10,411sf $2,017 Y/N
5725 N Bayshore Dr
$19,800,000 4/3
3,848sf $5,146 Y/Y
1000 Biscayne Blvd TH 1201
$11,930,000 5/6
8,400sf $1,420 Y/N
300 N Biscayne Blvd 8702
$10,876,999 4/4
3,795sf $2,866 N/N
300 N Biscayne Blvd. 8502
$10,701,000 4/4
3,542sf $3,021 N/N
710 NE 29th ST 601
$10,300,000 4/4
5,896sf $1,747 Y/N
1444 Biscayne Blvd UPH03
$10,061,802 4/6
4,559sf $2,207 N/N
2900 NE 7th Ave 5102
$9,950,000 6/8
8,434sf $1,180 Y/N
1000 Biscayne Blvd TH-1002
$9,900,000 5/6
8,400sf $1,179 Y/N
700 NE 26th Ter PH-02
$9,750,000 5/7
6,834sf $1,427 Y/N
851 NE 1st Ave PH 5411
$9,490,000 5/6
6,513sf $1,457 N/N
1444 Biscayne Blvd UPH02
$9,043,773 4/5
N/A N/A N/N
851 NE 1st Ave PH 5700
$8,900,000 4/5
5,225sf $1,703 N/N
4151 Gate Ln
$8,700,000 5/4
N/A N/A N/Y
851 NE 1st Ave PH 5401
$8,499,000 5/6
6,513sf $1,305 N/N
549 NE 59th St
$7,950,000 6/5
4,528sf $1,756 N/Y
607 Melaleuca Ln
$7,800,000 4/4
4,050sf $1,926 N/Y
1000 Biscayne Blvd 3402
$7,795,000 4/5
4,600sf $1,695 Y/N
3131 NE 7th Ave UPH5303
$7,750,000 4/5
3,137sf $2,471 Y/N
1000 Biscayne Blvd 3201
$7,650,000 4/5
4,600sf $1,663 Y/N
1000 Biscayne Blvd 4401
$7,500,000 4/5
4,600sf $1,630 N/N
300 N Biscayne Blvd 6101
$7,500,000 4/4
3,256sf $2,303 N/N
1000 Biscayne Blvd 4901
$7,500,000 4/5
4,876sf $1,538 Y/N
4800 Bay Point Rd
$7,500,000 4/3
3,180sf $2,358 N/Y
1000 Biscayne Blvd 3701
$7,200,000 4/5
4,600sf $1,565 Y/N
1444 Biscayne Blvd PH-5202
$7,128,716 4/4
3,772sf $1,890 N/N
1000 Biscayne Blvd 3802
$7,100,000 4/5
4,600sf $1,543 Y/N
1000 Biscayne Blvd 2702
$6,999,000 4/5
4,600sf $1,522 Y/N
851 NE 1st Ave PH 5500
$6,990,000 4/5
4,375sf $1,598 N/N
300 N Biscayne Blvd 7501
$6,655,200 3/3
2,502sf $2,660 N/N
710 NE 29th Street 3901
$6,550,000 4/4
2,981sf $2,197 Y/N
788 NE 23rd St 3801
$6,250,000 5/5
3,966sf $1,576 Y/N
1000 Biscayne Blvd 1702
$6,200,000 4/5
4,600sf $1,348 Y/N
1444 Biscayne Blvd PH-5303
$6,173,647 4/4
2,982sf $2,070 N/N
700 NE 26th Terrace PH-5701
$6,100,000 3/6
3,587sf $1,701 Y/N
3131 NE 7th Ave PH4901
$6,000,000 6/6
4,549sf $1,319 Y/N
710 NE 29th St 3002
$5,850,000 3/3
2,636sf $2,219 Y/N
788 NE 23rd St 5401
$5,500,000 4/4
3,887sf $1,415 Y/N
300 N Biscayne Blvd 8703
$5,301,000 3/3
2,454sf $2,160 N/N
530 Sabal Palm Rd
$5,300,000 3/3
3,543sf $1,496 N/Y
4756 Bay Point Rd
$5,000,000 4/4
2,390sf $2,092 N/Y
3131 NE 7th Ave PH5102
$4,995,000 4/5
3,057sf $1,634 Y/N
788 NE 23rd St 4601
$4,995,000 3/3
3,459sf $1,444 Y/N
700 NE 26th Ter 4903
$4,950,000 4/6
3,796sf $1,304 Y/N
700 NE 26th Terrace 5203
$4,925,000 4/6
3,796sf $1,297 Y/N
650 NE 32nd St BH2
$4,900,000 6/6
6,676sf $734 Y/N
851 NE 1st Ave 4811
$4,900,000 4/4
3,852sf $1,272 N/N
851 NE 1st Ave PH5011
$4,899,000 4/5
4,084sf $1,200 N/N
788 NE 23rd St 5502
$4,895,000 4/4
3,492sf $1,402 Y/N
2900 NE 7th Ave PH5002
$4,880,000 5/5
3,633sf $1,343 Y/N
520 Bay Point Rd
$4,800,000 4/3
2,171sf $2,211 N/N
700 NE 26th Ter TH-402
$4,795,000 6/6
4,345sf $1,104 Y/N
550 Pidgeon Plum Ln
$4,790,000 4/3
2,559sf $1,872 N/Y
700 NE 26th Ter TH-403
$4,749,500 4/6
4,401sf $1,079 Y/N
1444 Biscayne Blvd 4801
$4,737,034 3/3
2,920sf $1,622 N/N
3131 NE 7th Ave PH5003
$4,700,000 5/5
2,887sf $1,628 Y/N
1444 Biscayne Blvd 5104
$4,607,280 4/4
2,735sf $1,685 N/N
4250 Bay Point Rd
$4,600,000 4/5
2,618sf $1,757 N/Y
3131 NE 7th Ave PH5103
$4,500,000 5/5
3,319sf $1,356 Y/N
510 NE 52nd St
$4,500,000 4/4
3,500sf $1,286 N/Y
480 NE 31st St PH5402
$4,450,000 3/4
2,112sf $2,107 Y/N
725 NE 24th Street #4201-N
$4,338,900 4/5
N/A N/A Y/N
3131 NE 7th Ave PH5002
$4,250,000 4/5
3,289sf $1,292 Y/N
700 NE 26th Ter 3903
$4,200,000 4/6
3,796sf $1,106 Y/N
725 NE 24th Street #5802
$4,192,900 4/5
N/A N/A Y/N
851 NE 1st Ave PH 5412
$4,158,000 4/5
3,312sf $1,255 N/N
851 NE 1st Ave PH 5402
$4,158,000 4/5
3,135sf $1,326 N/N
788 NE 23rd St 1902
$4,100,000 3/4
2,743sf $1,495 Y/N
788 NE 23rd St 1402
$4,000,000 4/4
2,743sf $1,458 Y/N
851 NE 1st Ave 4401/4402
$3,999,000 4/5
4,552sf $879 N/N
545 NE 55th Ter
$3,999,000 4/4
3,741sf $1,069 N/Y
621 NE 55th St
$3,950,000 4/4
2,421sf $1,632 N/Y
300 N Biscayne Blvd 8404
$3,900,000 2/2
1,944sf $2,006 N/N
244 Biscayne Blvd UPH-4904
$3,800,000 5/5
3,004sf $1,265 N/N
244 Biscayne Blvd UPH-4907
$3,800,000 3/4
3,020sf $1,258 N/N
851 NE 1st Ave PH 5112
$3,700,000 4/5
3,312sf $1,117 N/N
456 NE 29th St 3402
$3,554,000 4/4
2,763sf $1,286 Y/N
851 NE 1st Ave PH4912
$3,500,000 4/5
3,312sf $1,057 N/N
788 NE 23 St 3102
$3,500,000 3/3
3,315sf $1,056 Y/N
788 NE 23rd St 2901
$3,500,000 3/4
2,315sf $1,512 Y/N
480 NE 31 Street PH5303
$3,450,000 4/4
2,418sf $1,427 Y/N
700 26th ter NE # 4702
$3,450,000 2/3
2,464sf $1,400 Y/N
628 NE 59th St
$3,425,000 4/3
2,672sf $1,282 N/Y
300 N Biscayne Blvd 4608
$3,389,000 2/2
1,809sf $1,873 N/N
650 NE 32nd St PH5004
$3,350,000 4/4
3,012sf $1,112 N/N
788 NE 23rd St 1001
$3,350,000 4/4
2,743sf $1,221 Y/N
650 NE 32nd St BH4
$3,340,000 3/4
3,336sf $1,001 Y/N
58 NE 44th St
$3,300,000 4/3
3,117sf $1,059 N/N
851 NE 1st Ave 5202
$3,295,000 4/5
3,292sf $1,001 N/N
488 NE 18th St PH00
$3,250,000 5/4
2,390sf $1,360 Y/N
725 NE 24th Street #4402-N
$3,212,900 3/3
N/A N/A Y/N
501 NE 51st St
$3,195,000 4/4
2,696sf $1,185 N/Y
650 NE 32nd St BH6
$3,195,000 4/5
3,341sf $956 Y/N
700 NE 26 Ter 5502
$3,190,000 2/3
2,347sf $1,359 Y/N
725 NE 24th Street #4707-N
$3,184,900 4/5
N/A N/A Y/N
1444 Biscayne Blvd 4803
$3,175,900 3/3
2,443sf $1,300 N/N
700 NE 26th Ter 4902
$3,150,000 2/3
2,464sf $1,278 Y/N
788 NE 23rd St 2001
$3,150,000 4/5
2,743sf $1,148 Y/N
788 NE 23rd St 902
$3,100,000 4/4
2,743sf $1,130 Y/N
700 NE 26th Ter 3101
$3,099,000 3/4
2,368sf $1,309 Y/N
1444 Biscayne Blvd 4802
$3,009,900 3/3
2,315sf $1,300 N/N
788 NE 23rd St 2102
$2,998,000 3/4
2,743sf $1,093 Y/N
700 NE 26th Ter 1001
$2,990,000 3/4
2,586sf $1,156 Y/N
700 NE 26th Ter 2001
$2,980,000 3/4
2,368sf $1,258 Y/N
725 NE 24th Street #307-S
$2,903,900 4/5
N/A N/A Y/N
121 NE 34th St PH3217
$2,850,000 4/4
2,866sf $994 N/N
725 NE 24th Street #601-S
$2,843,900 4/5
N/A N/A Y/N
460 NE 28th St 4104
$2,830,000 5/5
2,569sf $1,102 Y/N
725 NE 24th Street #207-A
$2,828,900 4/5
N/A N/A Y/N
30 NE 50th St
$2,799,000 5/5
2,870sf $975 N/Y
600 NE 55th Ter
$2,795,000 3/3
2,485sf $1,125 N/Y
270 NE 46th St
$2,795,000 3/3
2,794sf $1,000 N/Y
700 NE 26 Ter 3602
$2,790,000 2/3
2,347sf $1,189 Y/N
120 25th St NE
$2,699,000 4/3
2,687sf $1,004 N/N
488 NE 18th St 5012
$2,599,900 3/4
2,365sf $1,099 N/N
5550 N Bayshore Dr
$2,550,000 3/2
2,464sf $1,035 N/Y
488 NE 18th St 3912
$2,500,000 3/4
2,018sf $1,239 Y/N
480 NE 31st St 3501
$2,499,000 4/4
1,871sf $1,336 Y/N
480 NE 31st St 4701
$2,475,000 4/4
1,871sf $1,323 Y/N
700 NE 26th Ter 2102
$2,450,000 2/3
2,348sf $1,043 Y/N
1444 Biscayne Boulevard 4303
$2,438,954 2/3
1,819sf $1,341 N/N
488 NE 18th St 4515
$2,400,000 3/4
2,018sf $1,189 N/N
488 NE 18th St. 715
$2,370,000 3/4
2,018sf $1,174 Y/N
456 NE 29th St 2504
$2,357,000 3/3
N/A N/A Y/N
2020 N Bayshore Dr 2302
$2,350,000 3/3
2,201sf $1,068 N/N
700 NE 26th Ter 902
$2,350,000 2/3
2,348sf $1,001 Y/N
455 NE 39th St 306
$2,250,000 3/2
2,561sf $879 N/N
480 NE 31st St 3802
$2,250,000 3/3
2,147sf $1,048 Y/N
480 NE 31 St 3101
$2,225,000 4/4
1,871sf $1,189 Y/N
2900 NE 7th Ave 3207
$2,200,000 3/4
1,868sf $1,178 Y/N
398 NE 5th Street 3718-3719
$2,200,000 4/4
N/A N/A Y/N
3131 NE 7th Ave 4001
$2,200,000 3/3
1,634sf $1,346 Y/N
488 NE 18 St 4112
$2,188,000 3/4
2,018sf $1,084 Y/N
2900 NE 7th Ave 3107
$2,150,000 3/4
1,868sf $1,151 Y/N
3131 NE 7th Ave 1901
$2,150,000 3/3
1,634sf $1,316 Y/N
3131 NE 7th Ave 3606
$2,149,000 3/3
1,634sf $1,315 Y/N
455 NE 39th St 112
$2,135,000 3/2
2,236sf $955 N/N
334 NE 26th Ter
$2,128,000 4/2
2,298sf $926 N/N
488 NE 18th St 4115
$2,099,000 3/4
2,365sf $888 Y/N
2900 NE 7th Ave 1407
$2,099,000 3/4
1,868sf $1,124 Y/N
3301 NE 1st Ave PH7
$2,000,000 3/3
2,129sf $939 N/N
851 NE 1st Ave 4111
$2,000,000 3/4
2,188sf $914 N/N
650 NE 32nd St 4101
$1,995,000 4/4
1,872sf $1,066 Y/N
492 NE 55th St
$1,995,000 3/3
1,932sf $1,033 N/N
650 32nd Street NE # 4501
$1,990,000 4/4
1,872sf $1,063 Y/N
601 NE 1st Avenue 5115
$1,990,000 3/3
1,373sf $1,449 Y/N
175 NE 10 Street 44B
$1,984,000 3/2
1,531sf $1,296 N/N
479 NE 56th St
$1,975,000 3/3
2,212sf $893 N/N
2900 NE 7th Ave 2407
$1,975,000 3/4
1,868sf $1,057 Y/N
725 NE 22nd Street PH3C
$1,975,000 3/2
1,900sf $1,039 Y/N
3131 NE 7th Ave 3306
$1,965,000 3/3
1,634sf $1,203 Y/N
650 NE 32nd St 4701
$1,950,000 4/4
1,872sf $1,042 Y/N
431 NE 52nd Ter
$1,950,000 3/2
1,939sf $1,006 N/Y
1717 N Bayshore Dr A-1734
$1,950,000 2/2
1,717sf $1,136 Y/N
488 NE 18th St 908
$1,950,000 3/3
1,865sf $1,046 Y/N
2900 NE 7th Ave 3707
$1,950,000 3/4
1,868sf $1,044 Y/N
851 NE 1st Ave 2111
$1,950,000 4/4
2,188sf $891 Y/N
2900 NE 7th Ave 3202
$1,900,000 3/4
1,698sf $1,119 N/N
601 NE 1 ave #4216
$1,900,000 3/3
N/A N/A N/N
3131 NE 7th Ave 3106
$1,900,000 3/3
1,634sf $1,163 Y/N
455 NE 39th St 102
$1,899,000 3/2
2,236sf $849 N/N
3131 NE 7th Ave 1101
$1,899,000 3/3
1,634sf $1,162 Y/N
700 NE 26th Ter 1503
$1,895,000 2/2
1,910sf $992 Y/N
700 NE 26th ter 903
$1,880,000 2/2
1,910sf $984 Y/N
1040 Biscayne Blvd 3802
$1,875,000 2/2
1,802sf $1,041 Y/N
851 NE 1st Ave 3711
$1,850,000 3/4
2,188sf $846 Y/N
244 Biscayne Blvd 4803
$1,850,000 3/3
1,795sf $1,031 Y/N
480 NE 31 Street 1801
$1,850,000 4/4
2,232sf $829 Y/N
3131 NE 7th Ave 3101
$1,850,000 3/3
1,634sf $1,132 Y/N
601 NE 1st Ave 4815
$1,849,000 3/3
1,373sf $1,347 N/N
1100 Biscayne Blvd 4901
$1,845,000 3/3
2,106sf $876 Y/N
851 1st Ave NE # 1912
$1,835,000 3/4
2,165sf $848 N/N
398 NE 5th St CT09
$1,822,960 2/2
1,202sf $1,517 Y/N
398 NE 5th St AA09
$1,816,716 2/2
1,202sf $1,511 Y/N
601 NE 1 Ave 4015
$1,800,000 3/3
1,373sf $1,311 N/N
650 NE 60th St
$1,800,000 2/2
2,255sf $798 N/N
601 NE 1 Ave 4716
$1,799,000 3/3
1,230sf $1,463 Y/N
159 NE 6TH ST 2716
$1,799,000 3/3
1,633sf $1,102 Y/N
465 NE 52nd St
$1,795,000 3/2
1,555sf $1,154 N/Y
175 NE 10 Street 54B
$1,791,000 2/2
1,358sf $1,319 N/N
2020 N Bayshore Dr 803
$1,790,000 3/3
1,708sf $1,048 Y/N
146 NE 47th St
$1,780,000 3/2
1,831sf $972 N/Y
94 NE 29th St 407
$1,775,900 3/3
1,600sf $1,110 N/N
1040 Biscayne Blvd 2904
$1,769,000 2/2
1,730sf $1,023 Y/N
3131 NE 7th Ave 4503
$1,765,000 3/3
1,526sf $1,157 Y/N
851 NE 1st Ave 3611
$1,750,000 3/4
2,188sf $800 N/N
601 NE 1st Ave 3616
$1,750,000 3/3
1,373sf $1,275 N/N
601 NE 1 Ave 3915
$1,750,000 3/3
1,373sf $1,275 Y/N
1444 Biscayne Blvd 201
$1,740,900 3/3
1,953sf $891 N/N
480 NE 31 Street 3907
$1,735,000 3/3
1,649sf $1,052 Y/N
398 NE 5th St 3209
$1,729,000 2/2
983sf $1,759 Y/N
851 NE 1st Ave 4011
$1,700,000 4/4
2,188sf $777 Y/N
650 NE 32nd St 4301
$1,700,000 4/4
1,872sf $908 Y/N
2900 NE 7th Ave 2102
$1,699,000 3/4
1,698sf $1,001 Y/N
54 NE 43rd St
$1,699,000 3/3
1,628sf $1,044 N/N
1040 Biscayne Blvd 2402
$1,699,000 2/2
1,802sf $943 Y/N
2900 NE 7th Ave 1102
$1,699,000 3/4
1,698sf $1,001 Y/N
601 NE 27 TH104
$1,690,000 3/2
1,870sf $904 Y/N
398 NE 5th St 2411
$1,651,111 2/2
818sf $2,018 N/N
851 NE 1st Ave 1401
$1,650,000 3/4
2,204sf $749 Y/N
398 NE 5th St 1809
$1,650,000 3/3
976sf $1,691 Y/N
488 NE 18th St 215
$1,650,000 3/4
2,018sf $818 Y/N
3131 NE 7th Ave 1404
$1,650,000 3/3
1,526sf $1,081 Y/N
700 NE 26th Ter 3505
$1,649,000 2/2
N/A N/A Y/N
2020 N Bayshore Dr 1207
$1,640,000 2/2
1,673sf $980 Y/N
2020 N Bayshore Dr 2007
$1,635,000 2/2
1,673sf $977 Y/N
2020 N Bayshore Dr 3706
$1,630,000 2/2
1,666sf $978 Y/N
3131 NE 7th Ave 3504
$1,619,452 3/3
1,526sf $1,061 Y/N
3131 NE 7th Ave 3104
$1,610,000 3/3
1,526sf $1,055 Y/N
94 NE 29th St 602
$1,600,900 3/3
1,441sf $1,111 N/N
851 NE 1st Ave 2612
$1,600,000 3/4
2,165sf $739 N/N
900 E Biscayne Blvd 705
$1,600,000 3/3
1,620sf $988 Y/N
601 NE 1 Ave 2816
$1,600,000 3/3
N/A N/A Y/N
501 NE 31st St PH4302
$1,600,000 3/4
2,007sf $797 Y/N
2020 N Bayshore Dr 1203
$1,600,000 3/3
1,708sf $937 Y/N
601 NE 1st Av 3316
$1,599,000 3/3
1,373sf $1,165 N/N
601 NE 1st Avenue 2115
$1,597,900 2/2
1,148sf $1,392 N/N
398 NE 5th St 4401
$1,597,000 3/3
1,150sf $1,389 Y/N
1444 Biscayne Boulevard 403
$1,595,900 2/3
1,819sf $877 N/N
398 NE 5th St PH4701
$1,595,000 3/3
1,150sf $1,387 Y/N
3131 NE 7th Ave 2903
$1,595,000 3/3
1,526sf $1,045 Y/N
650 NE 32nd St 3701
$1,580,000 4/4
1,872sf $844 Y/N
851 NE 1st Ave 3801
$1,580,000 3/4
2,204sf $717 N/N
851 NE 1st Ave 2112
$1,580,000 3/4
2,165sf $730 N/N
851 NE 1st Ave 4502
$1,575,000 3/4
2,164sf $728 N/N
2020 N Bayshore Dr 4101
$1,565,000 2/2
1,588sf $986 Y/N
2020 N Bayshore Dr 2001
$1,555,000 2/2
1,588sf $979 Y/N
2020 N Bayshore Dr 2907
$1,550,000 2/2
1,673sf $926 Y/N
398 NE 5th St 3717
$1,550,000 3/3
1,043sf $1,486 N/N
177 NE 44th St
$1,550,000 4/2
2,080sf $745 N/N
1444 Biscayne Blvd 305
$1,545,900 2/3
1,613sf $958 N/N
398 NE 5th St AA11
$1,537,933 2/2
956sf $1,609 Y/N
700 NE 26th Terr 2006
$1,536,000 2/2
1,229sf $1,250 Y/N
700 NE 26th Terr 2306
$1,536,000 2/2
1,229sf $1,250 Y/N
398 NE 5th St 1611
$1,532,000 2/2
956sf $1,603 Y/N
398 NE 5th St 3711
$1,520,000 2/2
818sf $1,858 Y/N
650 NE 32nd St 1401
$1,500,000 3/3
1,646sf $911 Y/N
680 57th St NE
$1,499,999 2/2
1,790sf $838 N/N
398 NE 5th St 1601
$1,499,000 3/3
1,150sf $1,303 Y/N
1800 N Bayshore Dr 1901
$1,499,000 3/3
2,189sf $685 Y/N
531 NE 55th TERRACE
$1,498,000 3/2
1,896sf $790 N/N
2020 N Bayshore Dr 2801
$1,495,000 2/2
1,588sf $941 Y/N
480 NE 31 Street 2607
$1,495,000 3/3
1,649sf $907 Y/N
398 NE 5th St 2111
$1,490,000 2/2
818sf $1,822 Y/N
480 NE 31st St 4207
$1,489,000 3/3
1,649sf $903 Y/N
851 NE 1st Ave 1411
$1,475,000 4/4
2,188sf $674 N/N
725 NE 24th Street #206-S
$1,458,900 1/2
N/A N/A Y/N
460 NE 28TH ST #401
$1,450,000 2/3
1,639sf $885 Y/N
159 NE 6th St 3016
$1,450,000 3/2
1,230sf $1,179 N/N
455 NE 39th St 304
$1,450,000 2/2
1,794sf $808 N/N
3470 E Coast Ave H2201
$1,450,000 3/2
1,577sf $919 Y/N
488 NE 18th St 208
$1,449,000 3/3
1,865sf $777 Y/N
3131 NE 7th Ave 603
$1,435,000 3/3
1,526sf $940 Y/N
1749 NE Miami Ct 507
$1,430,000 1/2
1,970sf $726 N/N
398 NE 5th St CT18
$1,412,134 3/3
1,267sf $1,115 Y/N
398 NE 5th St 3417
$1,406,562 2/3
1,149sf $1,224 Y/N
398 NE 5th St 2001
$1,400,000 3/3
1,150sf $1,217 Y/N
601 NE 1st Ave 4215
$1,400,000 3/2
1,373sf $1,020 N/N
1749 NE Miami Ct 405 & 404
$1,400,000 1/2
1,267sf $1,105 N/N
2900 NE 7th Ave 3904
$1,400,000 2/2
1,162sf $1,205 Y/N
2020 N Bayshore Dr 3408
$1,400,000 2/2
1,128sf $1,241 Y/N
601 NE 1st Ave 2616
$1,399,999 3/3
1,373sf $1,020 N/N
46 NE 43rd St
$1,399,995 2/2
972sf $1,440 N/N
851 NE 1st Ave 3201
$1,399,000 3/4
2,204sf $635 N/N
851 NE 1st Ave 1409
$1,399,000 2/3
1,559sf $897 N/N
260 NE 48th Ter
$1,395,000 4/2
1,540sf $906 N/Y
851 NE 1st Ave 1212
$1,395,000 3/4
2,172sf $642 N/N
480 NE 31st St 4307
$1,395,000 3/3
1,649sf $846 N/N
700 NE 26th Ter 2805
$1,390,000 2/2
955sf $1,455 Y/N
3131 NE 7th Ave 2004
$1,388,000 3/3
1,526sf $910 Y/N
398 NE 5th St 1617
$1,380,000 3/3
1,040sf $1,327 Y/N
480 NE 31st St 2407
$1,360,000 3/3
1,649sf $825 Y/N
700 NE 26th Terr 1905
$1,350,000 2/2
1,080sf $1,250 Y/N
700 NE 26th Terr 2305
$1,350,000 2/2
1,080sf $1,250 Y/N
851 NE 1st Ave 811
$1,350,000 3/4
2,202sf $613 N/N
851 1st Ave NE # 4009
$1,350,000 3/3
1,559sf $866 Y/N
480 NE 31 St 2007
$1,350,000 3/3
1,649sf $819 Y/N
700 NE 26th Ter 4906
$1,350,000 2/2
1,134sf $1,190 Y/N
460 NE 28th St 3208
$1,350,000 3/2
1,395sf $968 Y/N
851 NE 1st Ave 2809
$1,350,000 2/3
1,559sf $866 N/N
851 NE 1st Ave 4203
$1,349,000 2/3
1,560sf $865 N/N
231 NE 45th St
$1,349,000 3/2
1,538sf $877 N/N
700 NE 26th Ter 2205
$1,330,000 2/2
955sf $1,393 Y/N
455 39th St NE # 205
$1,325,000 2/2
1,645sf $805 N/N
175 NE 10 Street 56R
$1,309,000 1/2
988sf $1,325 N/N
159 NE 6TH ST 3701
$1,300,000 2/2
1,278sf $1,017 Y/N
851 NE 1st Ave 4107
$1,300,000 3/3
1,547sf $840 N/N
488 NE 18th St 2810
$1,300,000 3/3
1,592sf $817 Y/N
117 NE 48th St
$1,300,000 6/4
2,343sf $555 N/N
601 NE 27th St PH1904
$1,299,000 2/2
1,369sf $949 N/N
2900 NE 7th Ave 4405
$1,295,000 2/3
1,223sf $1,059 Y/N
3470 E Coast Ave H1201
$1,295,000 3/2
1,577sf $821 N/N
398 NE 5th St 4518
$1,280,000 3/3
1,135sf $1,128 N/N
159 NE 6 ST 3301
$1,275,000 2/2
1,278sf $998 N/N
488 18th St NE # 2010
$1,259,000 3/3
1,592sf $791 Y/N
456 NE 29th St 1105
$1,258,000 2/2
1,231sf $1,022 Y/N
3131 NE 7th Ave 304
$1,255,000 3/3
1,526sf $822 Y/N
253 NE 2nd St 4608
$1,250,000 3/3
1,795sf $696 Y/N
601 NE 1st Ave 3101
$1,250,000 2/2
1,044sf $1,197 N/N
398 NE 5th St 3901
$1,250,000 3/3
1,150sf $1,087 N/N
1100 Biscayne Blvd 4305
$1,250,000 1/2
1,675sf $746 Y/N
2900 NE 7th Ave 4104
$1,250,000 2/2
1,162sf $1,076 Y/N
600 NE 27th St 105
$1,250,000 3/3
2,275sf $549 Y/N
2900 NE 7 Ave 3605
$1,240,000 2/3
1,223sf $1,014 Y/N
50 Biscayne Blvd 3002
$1,230,000 3/2
1,789sf $688 Y/N
3900 Biscayne Blvd #N-1015
$1,200,000 2/2
1,106sf $1,085 N/N
488 NE 18th St 2210
$1,200,000 3/3
1,592sf $754 Y/N
488 NE 18th St 4904
$1,200,000 2/3
1,229sf $976 Y/N
398 NE 5th St 2017
$1,200,000 3/3
1,043sf $1,151 N/N
398 NE 5th St 4719
$1,200,000 1/1
626sf $1,917 Y/N
455 NE 39th St 105
$1,199,000 2/2
1,645sf $729 N/N
650 NE 32nd St 1904
$1,195,000 2/3
1,301sf $919 Y/N
3131 NE 7th Ave 2705
$1,195,000 2/2
1,088sf $1,098 Y/N
851 NE 1st Ave 3007
$1,190,000 2/3
1,547sf $769 N/N
460 NE 28th St 1708
$1,190,000 3/2
1,395sf $853 Y/N
851 NE 1st Avenue 4207
$1,190,000 2/3
1,547sf $769 N/N
601 NE 1st Ave 2701
$1,184,000 2/2
1,044sf $1,134 N/N
601 NE 36th 912
$1,180,000 2/3
1,870sf $631 Y/N
133 NE 48th St
$1,175,000 4/2
1,590sf $739 N/N
2900 NE 7th Avenue 1703
$1,175,000 2/3
1,293sf $909 Y/N
501 NE 61st Street 505
$1,175,000 3/3
1,880sf $625 N/N
851 NE 1st Ave 3907
$1,165,000 2/3
1,547sf $753 N/N
851 NE 1st Ave 1903
$1,155,000 2/3
1,560sf $740 Y/N
1100 Biscayne Blvd 2605
$1,150,000 2/2
1,647sf $698 Y/N
3301 NE 1st Ave M0513
$1,150,000 3/3
2,340sf $491 N/N
1100 Biscayne Blvd 4308
$1,150,000 2/2
1,647sf $698 Y/N
488 NE 18th St 1810
