Key Biscayne

About Key Biscayne

Nestled east of Miami and south of Miami Beach, the idyllic island-town of Key Biscayne stands as a serene retreat from the hustle and bustle of city life. Flanked by Crandon Park to the north and the pristine sands of Bill Baggs Cape Florida State Park to the south, with the vast Atlantic Ocean stretching to the east and the tranquil Biscayne Bay to the west, Key Biscayne offers a unique blend of natural beauty and upscale living. Accessible via the Rickenbacker Causeway, this prestigious enclave is synonymous with luxury and exclusivity, providing a diverse array of housing options for discerning buyers.

Residential prices in Key Biscayne range from $1,000,000 to a staggering $29,850,000, reflecting the high demand for its exquisite homes equipped with top-tier amenities and breathtaking views. The allure of Key Biscayne as a residential haven is such that it has attracted celebrities like Cher and Brad Pitt, who have chosen to call this paradise home. The island-town is especially coveted for its extensive beachfront properties and proximity to a host of recreational opportunities, making it a jewel in Miami's real estate crown.

Key Biscayne is not just about luxurious living; it's also a haven for outdoor enthusiasts and sports lovers. The island boasts the Crandon Golf Course, where golfers can enjoy a game amidst stunning coastal scenery. Nearby Crandon Park is not only a venue for the prestigious Miami Open tennis tournament but also offers a variety of activities, from kayaking and paddleboarding to nature walks and picnics, amidst its lush landscapes.

The community life in Key Biscayne is vibrant and full of conveniences. From chic boutiques and gourmet dining options to serene spas and lively retail centers, the island caters to every need and desire. This self-contained paradise ensures that residents have access to an unparalleled lifestyle, where luxury meets leisure in perfect harmony.

Education is also a top priority in Key Biscayne, with a selection of highly rated public and private schools providing excellent educational opportunities for children. This emphasis on community well-being and development makes Key Biscayne not just a place to live but a place to thrive.

In essence, Key Biscayne represents the pinnacle of Florida living, offering an unmatched combination of scenic beauty, upscale amenities, and a warm, welcoming community. For those seeking an exclusive retreat that promises a lifestyle of luxury and leisure, Key Biscayne is truly a place like no other.

For more information about any properties please Contact Maya Vander at 310-902-3682

Address Price Bed Baths Interior Space $sf WF Pool MLS
330 Harbor Dr
$37,500,000 6/7
7,178sf $5,224 Y/Y
241 Cape Florida Dr
$36,000,000 8/8
9,159sf $3,931 Y/Y
725 N Mashta Dr
$29,850,000 7/9
7,027sf $4,248 Y/Y
180 CAPE FLORIDA DR
$26,500,000 6/6
8,031sf $3,300 Y/Y
660 S Mashta Dr
$19,999,000 7/8
5,043sf $3,966 Y/Y
161 Cape Florida Dr
$17,490,000 4/4
6,661sf $2,626 Y/Y
640 S Mashta Dr
$15,000,000 5/5
3,620sf $4,144 Y/Y
610 Harbor Cir
$11,300,000 6/6
5,216sf $2,166 N/Y
445 Grand Bay Drive PH-2A
$10,500,000 4/5
7,400sf $1,419 Y/N
861 Harbor Dr
$9,500,000 5/4
3,405sf $2,790 Y/Y
350 Ocean Dr 401N
$9,300,000 4/6
3,787sf $2,456 Y/N
797 Ridgewood Rd
$7,550,000 7/7
5,528sf $1,366 N/Y
445 Allendale Rd
$7,375,000 5/5
N/A N/A N/Y
310 Redwood Ln
$6,950,000 5/5
3,854sf $1,803 N/Y
795 Allendale Rd
$6,800,000 6/6
4,466sf $1,523 N/Y
760 Woodcrest Rd
$6,535,000 5/5
4,003sf $1,633 N/Y
350 Ocean Dr 1206N
$6,400,000 3/4
2,257sf $2,836 Y/N
736 Woodcrest Rd
$6,295,000 4/4
5,143sf $1,224 N/Y
430 Grand Bay Dr 401
$5,900,000 3/5
3,950sf $1,494 Y/N
350 Ocean Dr 201N
$5,850,000 3/4
2,357sf $2,482 Y/N
375 Harbor Ln
$5,790,000 5/4
4,444sf $1,303 N/Y
335 Harbor Dr
$4,995,000 4/3
2,749sf $1,817 N/Y
791 Crandon Blvd 707
$4,950,000 4/5
3,581sf $1,382 Y/N
177 Ocean Lane Dr 501
$4,900,000 3/2
1,930sf $2,539 Y/N
116 W Mashta Dr
$4,695,000 6/6
3,628sf $1,294 N/Y
141 Island Dr
$4,600,000 3/4
2,927sf $1,572 N/Y
264 Westwood Dr
$4,595,000 5/5
3,865sf $1,189 N/Y
761 Ridgewood Rd
$4,200,000 4/4
3,638sf $1,154 N/Y
796 Glenridge Rd
$3,999,000 4/3
2,534sf $1,578 N/Y
755 Harbor Drive
$3,990,000 5/5
3,534sf $1,129 N/Y
799 Crandon Blvd # 1207
$3,960,000 3/3
2,510sf $1,578 Y/N
799 Crandon Blvd 504
$3,900,000 3/4
3,084sf $1,265 Y/N
340 Ridgewood Rd
$3,835,000 4/4
2,699sf $1,421 N/Y
799 Crandon Blvd 906
$3,800,000 2/2
2,605sf $1,459 Y/N
20 Grand Bay Estates Cir
$3,800,000 6/6
3,655sf $1,040 N/N
799 Crandon Blvd 108
$3,795,000 4/4
3,186sf $1,191 Y/N
430 Grand Bay Dr 606
$3,650,000 4/3
2,930sf $1,246 Y/N
599 Glenridge Rd
$3,600,000 4/4
2,111sf $1,705 N/N
220 Hampton Ln
$3,500,000 5/3
2,022sf $1,731 N/Y
791 Crandon Blvd 704
$3,495,000 3/3
2,510sf $1,392 Y/N
140 W Mashta Dr
$3,490,000 4/3
2,861sf $1,220 N/Y
765 Crandon Blvd 407
$3,299,000 3/4
3,091sf $1,067 Y/N
765 Crandon Blvd 510
$3,299,000 3/3
2,602sf $1,268 Y/N
765 Crandon Blvd PH-12
$3,299,000 3/4
3,112sf $1,060 N/N
360 Ocean Dr 205S
$3,250,000 2/3
1,830sf $1,776 Y/N
442 Warren Ln
$3,000,000 2/1
1,044sf $2,874 N/N
725 Crandon Blvd PH4
$2,995,000 3/4
2,781sf $1,077 Y/N
760 Allendale Rd
$2,950,000 4/3
2,388sf $1,235 N/Y
330 Redwood Ln
$2,900,000 4/3
1,754sf $1,653 N/Y
785 Fernwood Rd
$2,900,000 3/2
1,662sf $1,745 N/Y
785 Crandon Blvd 503
$2,899,999 3/4
2,500sf $1,160 Y/N
789 Crandon Blvd 403
$2,875,000 3/4
2,500sf $1,150 N/N
727 Crandon Blvd 401
$2,870,000 3/3
2,667sf $1,076 Y/N
605 Ocean Dr 2L
$2,800,000 3/3
1,772sf $1,580 Y/N
749 Crandon Blvd 212
$2,799,000 4/3
2,650sf $1,056 Y/N
765 Crandon Blvd 305
$2,699,000 3/3
2,602sf $1,037 Y/N
789 Crandon Blvd 605
$2,699,000 2/2
2,100sf $1,285 Y/N
791 Crandon Blvd 501
$2,695,000 3/2
2,174sf $1,240 Y/N
765 Crandon Blvd 605
$2,690,000 3/3
2,602sf $1,034 N/N
765 Crandon Blvd 405
$2,680,000 4/3
2,602sf $1,030 Y/N
785 Crandon Blvd 705
$2,675,000 2/2
2,100sf $1,274 Y/N
737 Crandon Blvd 202
$2,495,000 3/3
2,470sf $1,010 N/N
747 Crandon Blvd 509
$2,475,000 3/3
2,470sf $1,002 N/N
709 Crandon Blvd 309
$2,425,999 3/3
1,830sf $1,326 Y/N
151 N Crandon Blvd 630
$2,400,000 3/3
2,001sf $1,199 Y/N
781 Crandon Blvd 405
$2,380,000 2/3
2,100sf $1,133 Y/N
701 Crandon Blvd 302
$2,377,000 3/3
1,830sf $1,299 Y/N
1121 Crandon Blvd D1207
$2,270,000 3/2
1,782sf $1,274 Y/N
881 Ocean Dr 18F
$2,250,000 2/2
1,875sf $1,200 Y/N
719 Crandon Blvd PH-9
$2,200,000 3/3
1,830sf $1,202 Y/N
881 Ocean Dr 11B
$2,100,000 2/2
1,875sf $1,120 Y/N
1121 Crandon Blvd F901
$2,100,000 3/2
1,782sf $1,178 Y/N
1111 Crandon Blvd A201
$2,095,000 2/2
1,782sf $1,176 Y/N
153 E Enid Dr 28
$2,075,000 3/2
1,964sf $1,057 N/N
881 Ocean Dr 18E
$2,075,000 3/2
1,875sf $1,107 Y/N
202 Sunrise Dr 202A
$2,040,000 4/4
1,700sf $1,200 N/N
445 Grand Bay Dr 215
$2,000,000 2/2
1,760sf $1,136 Y/N
613 Ocean Dr 4C
$1,990,000 2/2
1,496sf $1,330 Y/N
613 Ocean Dr 8D
$1,950,000 2/2
1,496sf $1,303 Y/N
881 Ocean Dr 23B
$1,870,000 2/2
1,875sf $997 Y/N
1121 Crandon Blvd E707
$1,850,000 3/2
1,782sf $1,038 Y/N
251 Crandon Blvd 437
$1,850,000 2/2
1,532sf $1,208 Y/N
200 Sunrise Dr 200B
$1,800,000 3/3
1,500sf $1,200 N/N
717 Crandon Blvd PH-7
$1,800,000 2/2
1,450sf $1,241 Y/N
201 Crandon Blvd 1024
$1,790,000 2/2
1,531sf $1,169 Y/N
200 Ocean Lane Dr 907
$1,750,000 2/2
1,320sf $1,326 Y/N
151 Crandon Blvd 702
$1,715,000 2/2
1,506sf $1,139 N/N
251 Crandon Blvd 334
$1,695,000 2/2
1,560sf $1,087 Y/N
881 Ocean Dr 6G
$1,690,000 2/2
1,875sf $901 Y/N
703 Crandon Blvd 403
$1,675,000 2/2
1,450sf $1,155 Y/N
1121 Crandon Blvd
$1,650,000 2/2
1,782sf $926 Y/N
1111 Crandon Blvd A404
$1,650,000 2/2
1,409sf $1,171 Y/N
717 Crandon Blvd 507
$1,600,000 2/2
1,450sf $1,103 N/N
151 Crandon Blvd 420
$1,550,000 2/2
1,488sf $1,042 Y/N
1121 Crandon Blvd F403
$1,550,000 2/2
1,597sf $971 Y/N
717 Crandon Blvd 407
$1,495,000 2/2
1,450sf $1,031 Y/N
350 Grapetree Dr 408
$1,495,000 2/3
1,404sf $1,065 N/N
251 Crandon Blvd 237
$1,490,000 2/2
1,532sf $973 Y/N
715 Crandon Blvd 206
$1,490,000 2/1
1,310sf $1,137 Y/N
1121 Crandon Blvd F201
$1,475,000 2/2
1,782sf $828 Y/N
227 E Enid Dr 43
$1,450,000 2/2
1,460sf $993 N/N
151 Crandon Blvd 823
$1,425,000 2/2
1,778sf $801 Y/N
1121 Crandon Blvd D604
$1,420,000 2/2
1,409sf $1,008 Y/N
151 Crandon Blvd 122
$1,398,000 2/2
1,467sf $953 N/N
717 Crandon Blvd 308
$1,390,000 2/2
1,450sf $959 N/N
1121 Crandon Blvd E308
$1,390,000 2/2
1,782sf $780 Y/N
781 Crandon Blvd 106
$1,390,000 2/2
1,330sf $1,045 Y/N
101 Crandon Blvd 379
$1,380,000 3/2
1,720sf $802 Y/N
100 Ocean Lane Drive Penthouse 2
$1,360,000 3/2
1,885sf $721 N/N
201 Crandon Blvd 440
$1,350,000 2/2
1,531sf $882 Y/N
155 Ocean Lane Dr 404
$1,300,000 2/2
1,260sf $1,032 Y/N
155 Ocean Lane Dr 715
$1,300,000 2/2
1,350sf $963 Y/N
101 Ocean Lane Dr 1017
$1,300,000 3/2
1,734sf $750 Y/N
1111 Crandon Blvd C307
$1,295,000 2/2
1,782sf $727 Y/N
1121 Crandon Blvd E101
$1,295,000 2/2
1,782sf $727 Y/N
101 Crandon Blvd
$1,290,000 3/3
N/A N/A N/N
121 Crandon Blvd 252
$1,250,000 3/2
1,720sf $727 N/N
1111 Crandon Blvd B803
$1,250,000 2/2
1,409sf $887 Y/N
170 Ocean Lane Dr 312
$1,250,000 2/2
1,435sf $871 N/N
1121 Crandon Blvd E803
$1,225,000 2/2
1,409sf $869 Y/N
1121 Crandon Blvd E105
$1,200,000 2/2
1,409sf $852 N/N
251 Crandon Blvd # 426
$1,200,000 2/2
1,532sf $783 Y/N
199 Ocean Lane Dr 611
$1,190,000 2/2
1,260sf $944 Y/N
151 Crandon Blvd 526
$1,175,000 2/2
1,532sf $767 N/N
1121 Crandon Blvd E405
$1,169,000 2/2
1,409sf $830 Y/N
177 Ocean Lane Dr 206
$1,150,000 2/2
1,260sf $913 Y/N
151 Crandon Blvd 320
$1,150,000 2/2
1,488sf $773 Y/N
200 Ocean Lane Dr 308
$1,150,000 2/2
1,350sf $852 Y/N
201 Crandon Blvd 209
$1,150,000 2/2
1,531sf $751 Y/N
199 Ocean Lane Dr 911
$1,100,000 2/2
1,260sf $873 Y/N
200 Ocean Lane Dr 404
$1,090,000 1/2
1,245sf $876 Y/N
650 Ocean Dr 10B
$1,087,000 2/2
1,562sf $696 Y/N
161 Crandon Blvd 414
$1,025,000 2/2
1,720sf $596 N/N
590 Ocean Dr 8C
$1,000,000 2/2
1,365sf $733 N/N

Address Price Bed Baths Interior Space $sf WF Pool MLS
250 Knollwood Dr $130,000 5/5 4,726 $28sf Y/Y
440 S Mashta Dr $120,000 6/6 8,202 $15sf Y/Y
280 Harbor Dr 0 $110,000 5/4 4,679 $24sf Y/N
755 S Mashta Dr $100,000 6/6 12,113 $8sf Y/Y
481 S Mashta Drive $67,000 5/6 5,940 $11sf Y/Y
101 Cape Florida Dr $50,000 5/5 3,903 $13sf Y/Y
311 Island Dr $40,000 4/3 3,268 $12sf N/Y
320 W Heather Dr $39,500 5/6 3,733 $11sf N/Y
655 N Mashta Dr $35,000 5/5 4,787 $7sf Y/Y
360 Ocean Dr 1001S $35,000 4/6 3,791 $9sf Y/Y
360 Ocean Dr 1106S $32,500 3/4 2,257 $14sf Y/Y
350 Ocean Dr 1006N $31,000 3/4 2,257 $14sf Y/N
360 Ocean Dr 606S $29,800 3/4 2,257 $13sf Y/Y
799 Allendale Rd 0 $28,000 5/5 3,481 $8sf N/Y
360 Ocean Dr 304S $27,000 2/3 1,823 $15sf Y/Y
8 Turtle Walk 8 $27,000 5/7 3,855 $7sf N/Y
435 Hampton Ln $26,000 6/6 3,627 $7sf N/Y
375 Harbor Ln $26,000 5/4 4,444 $6sf N/Y
298 W Mcintyre St 0 $25,500 5/5 3,564 $7sf N/Y
340 Woodcrest Rd . $25,000 5/4 2,394 $10sf N/Y
629 Hampton Ln $25,000 6/5 3,902 $6sf N/Y
120 Buttonwood Dr $24,800 4/3 2,293 $11sf N/Y
430 Grand Bay Dr 302 $24,000 3/5 3,950 $6sf Y/Y
350 Ocean Dr 406N $23,500 3/4 2,257 $10sf Y/Y
799 Crandon Blvd 1203 $22,000 3/4 3,084 $7sf Y/Y
799 Crandon Blvd 607 $21,500 3/2 2,510 $9sf Y/Y
360 Ocean Dr 804S $20,000 2/2 1,837 $11sf Y/Y
791 Crandon Blvd 1501 $20,000 3/2 2,174 $9sf Y/Y
350 Ocean Dr 904N $20,000 2/3 1,703 $12sf Y/Y
430 Grand Bay Dr 1204 $20,000 3/4 3,680 $5sf Y/Y
360 Ocean Dr 905S $20,000 2/2 1,703 $12sf Y/Y
201 Crandon Blvd 1002 $20,000 3/3 2,323 $9sf Y/Y
600 Grapetree Dr 5BS $20,000 3/3 2,523 $8sf Y/Y
765 Harbor Dr $19,950 5/4 2,982 $7sf N/Y
701 Fernwood Rd A $19,950 5/5 2,935 $7sf N/Y
201 Greenwood Dr $19,900 4/4 2,534 $8sf N/Y
324 Caribbean Rd $19,500 5/4 3,006 $6sf N/Y
360 Ocean Dr 604S $19,000 2/3 1,703 $11sf Y/Y
360 Ocean Dr 305S $19,000 2/2 1,542 $12sf N/Y
785 CRANDON BL 1404 $18,000 3/4 2,500 $7sf Y/Y
360 Ocean Dr 704S $18,000 2/3 1,703 $11sf Y/N
781 Crandon Blvd 1503 $18,000 3/4 2,500 $7sf Y/Y
789 Crandon Blvd 1003 $18,000 3/4 2,500 $7sf Y/Y
615 Ocean Dr 6A $18,000 3/2 1,772 $10sf Y/Y
785 Crandon Blvd 1104 $18,000 3/4 2,500 $7sf Y/Y
350 Ocean Dr 604N $17,000 2/2 1,703 $10sf Y/Y
515 Woodcrest Rd 0 $17,000 4/2 2,210 $8sf N/Y
360 Ocean Dr 805S $17,000 2/3 1,703 $10sf Y/Y
733 Crandon Blvd 406 $16,000 3/3 2,470 $6sf Y/Y
445 Grand Bay Dr 1102 $16,000 2/4 2,950 $5sf Y/Y
799 Crandon Blvd 506 $15,500 3/3 2,605 $6sf N/Y
455 Grand Bay Dr 506 $15,000 1/1 402 $37sf Y/Y
251 Harbor Dr $15,000 5/6 4,181 $4sf N/Y
785 Crandon Blvd 1803 $15,000 3/3 2,500 $6sf Y/Y
881 Ocean Dr 18H $15,000 3/3 3,120 $5sf Y/Y
200 Ocean Lane Dr 108 $15,000 4/3 2,710 $6sf Y/Y
241 Harbor Dr $15,000 5/5 4,050 $4sf N/Y
640 Fernwood Rd #1 $14,850 4/3 N/A N/A N/Y
455 GRand Bay Dr 307 $14,500 0/1 376 $39sf Y/Y
721 Crandon Blvd 208 $14,500 3/3 2,683 $5sf N/Y
285 Glenridge Rd $14,500 5/3 2,111 $7sf N/Y
310 Cypress Dr 310 $14,500 3/2 1,914 $8sf N/Y
1121 Crandon Blvd F1102 $14,000 3/3 2,402 $6sf Y/Y
784 Ridgewood Rd $14,000 4/2 1,677 $8sf N/Y
365 Hampton Ln $14,000 4/3 1,973 $7sf N/Y
749 Crandon Blvd 212 $13,990 4/3 2,650 $5sf Y/Y
455 Grand Bay Dr 820 $13,900 0/1 376 $37sf Y/Y
1121 Crandon Blvd E1001 $13,500 3/2 1,782 $8sf Y/Y
270 Cypress Dr. $13,500 4/4 3,001 $4sf N/Y
747 Crandon Blvd 209 $13,000 3/3 2,470 $5sf Y/Y
103 E Enid Dr 2 $13,000 4/3 2,442 $5sf N/Y
765 Crandon Blvd 602 $12,500 3/3 2,602 $5sf Y/Y
789 Crandon Blvd 502 $12,500 2/2 2,100 $6sf Y/Y
1121 Crandon Blvd D1201 $12,500 3/2 1,782 $7sf Y/Y
201 Crandon Blvd 1231 $12,000 3/3 2,176 $6sf Y/Y
1121 Crandon Blvd D608 $12,000 3/2 1,782 $7sf Y/Y
201 Crandon Blvd 831 $12,000 2/2 1,531 $8sf Y/Y
251 Crandon Blvd 227 $12,000 3/2 1,546 $8sf Y/Y
1121 Crandon Blvd F802 $12,000 3/3 2,402 $5sf Y/Y
781 Crandon Blvd 405 $12,000 2/2 2,100 $6sf Y/Y
201 Crandon Blvd 345 $12,000 3/2 1,871 $6sf Y/Y
765 Crandon Blvd 209 $11,877 3/3 2,477 $5sf Y/Y
1111 Crandon Blvd B708 $11,500 2/2 1,782 $6sf Y/Y
330 Redwood Ln $11,000 4/3 1,760 $6sf N/Y
201 Crandon Blvd 739 $10,500 2/2 1,541 $7sf Y/Y
141 Crandon Blvd 433 $10,000 3/3 1,600 $6sf N/Y
330 W Enid Dr $10,000 3/2 1,605 $6sf N/Y
688 Fernwood Rd $10,000 4/2 2,248 $4sf N/N
151 N Crandon Blvd 430 $10,000 3/3 2,001 $5sf Y/Y
1111 Crandon Blvd A808 $9,900 2/2 1,782 $6sf Y/Y
765 Crandon Blvd 106 $9,900 2/2 1,817 $5sf N/Y
113 E Enid Dr 8 $9,800 3/2 1,964 $5sf N/Y
1121 Crandon Blvd D301 $9,500 2/2 1,782 $5sf Y/Y
881 Ocean Dr 27D $9,500 2/2 1,875 $5sf Y/Y
1121 Crandon Blvd D607 $9,500 2/2 1,782 $5sf Y/Y
705 Crandon Blvd 306 $9,500 2/2 1,310 $7sf Y/Y
101 SE Crandon Blvd 276 $9,500 3/2 1,600 $6sf Y/Y
717 Crandon Blvd 507 $9,000 2/2 1,450 $6sf N/Y
251 Crandon Blvd 606 $9,000 3/3 2,014 $4sf Y/Y
260 Fernwood Rd 260 $9,000 3/2 1,816 $5sf N/N
600 Grapetree Dr 4DN $9,000 3/2 1,889 $5sf N/Y
155 Ocean Lane Dr 100 $8,900 3/2 1,930 $5sf Y/Y
781 Crandon Blvd 106 $8,700 2/2 1,330 $7sf N/Y
251 Crandon Blvd 920 $8,500 2/2 1,485 $6sf Y/Y
1111 Crandon Blvd B1107 $8,500 2/2 1,782 $5sf Y/Y
703 Crandon Blvd 403 $8,500 2/2 1,450 $6sf Y/Y
50 Ocean Lane Dr 405 $8,500 3/2 1,730 $5sf N/Y
713 Crandon Blvd 403 $8,300 2/2 1,450 $6sf Y/Y
200 Ocean Lane Dr 706 $8,000 2/2 1,320 $6sf Y/Y
1121 Crandon Blvd E504 $8,000 2/2 1,409 $6sf N/Y
1111 Crandon Blvd A1105 $8,000 2/2 1,409 $6sf Y/Y
101 Crandon Blvd 381 $8,000 3/2 1,600 $5sf N/Y
251 Crandon Blvd 1028 $8,000 2/2 1,532 $5sf Y/Y
251 Crandon Blvd 408 $8,000 2/2 1,532 $5sf N/Y
201 Crandon Blvd 837 $8,000 2/2 1,531 $5sf Y/Y
881 Ocean Dr 11C $8,000 2/2 1,875 $4sf Y/Y
251 Crandon Blvd 428 $8,000 2/2 1,532 $5sf Y/Y
650 Ocean Dr 10A $8,000 3/3 1,935 $4sf N/Y
717 Crandon Blvd 408 $8,000 2/2 1,450 $6sf N/Y
251 CRANDON BL 224 $8,000 3/2 2,014 $4sf Y/Y
151 Crandon Blvd 122 $7,950 2/2 1,467 $5sf N/Y
161 CRANDON BLVD $7,900 3/2 1,720 $5sf Y/Y
650 Ocean Dr 4C $7,800 3/3 2,162 $4sf Y/Y
609 OCEAN DRIVE 6H $7,650 2/2 1,496 $5sf Y/Y
141 Crandon Blvd 247 $7,560 3/2 1,900 $4sf Y/Y
181 Crandon Blvd 301 $7,550 3/2 1,820 $4sf Y/Y
201 Crandon Blvd 927 $7,500 2/2 1,531 $5sf Y/Y
155 Ocean Lane Dr 809 $7,500 2/2 1,260 $6sf Y/Y
199 Ocean Lane Dr 1112 $7,500 2/2 1,260 $6sf Y/Y
101 Crandon Blvd 271 $7,500 2/2 1,715 $4sf Y/Y
251 Crandon 822 $7,500 2/2 1,546 $5sf Y/Y
442 Warren Ln $7,500 2/1 1,044 $7sf N/N
650 Ocean Dr 9D $7,500 3/2 1,847 $4sf N/Y
201 Crandon Blvd 541 $7,500 2/2 1,531 $5sf Y/Y
251 Crandon Blvd 210 $7,500 3/2 1,611 $5sf Y/Y
150 Ocean Lane Dr 3F $7,500 2/2 1,335 $6sf N/Y
121 Crandon Blvd $7,500 2/2 1,860 $4sf Y/Y
121 Crandon Blvd 459 $7,350 3/2 1,820 $4sf N/Y
121 Crandon Blvd 252 $7,300 3/2 1,720 $4sf N/Y
881 Ocean Dr 3E $7,000 2/2 1,875 $4sf Y/Y
151 Crandon Blvd 635 $7,000 2/2 1,547 $5sf N/Y
201 Crandon Blvd 802 $7,000 2/2 1,404 $5sf Y/Y
101 Crandon Blvd 474 $7,000 2/2 1,600 $4sf Y/Y
151 Crandon Blvd 1036 $7,000 2/2 1,532 $5sf Y/Y
151 Crandon Blvd 107 $7,000 2/2 1,486 $5sf Y/Y
611 Ocean Dr 8E $6,980 2/2 1,496 $5sf Y/Y
607 Ocean Dr 4K $6,900 2/2 1,496 $5sf Y/Y
765 Crandon Blvd 111 $6,900 2/2 1,591 $4sf N/Y
450 Grapetree Dr 314 $6,900 2/3 1,404 $5sf Y/Y
251 CRANDON BL 436 $6,800 2/2 1,532 $4sf Y/Y
251 Crandon Blvd 325 $6,700 2/2 1,532 $4sf Y/Y
350 Grapetree Dr 403 $6,500 2/2 1,404 $5sf N/Y
155 OCEAN LANE DR 1004 $6,500 2/2 1,260 $5sf Y/Y
151 Crandon Blvd 822 $6,500 2/2 1,547 $4sf N/Y
881 Ocean Dr 16F $6,500 2/2 1,875 $3sf Y/N
550 Ocean Dr 8B $6,500 2/2 1,325 $5sf N/Y
251 Crandon Blvd 338 $6,500 2/2 1,546 $4sf N/Y
1121 Crandon Blvd D604 $6,500 2/2 1,409 $5sf Y/Y
1111 Crandon Blvd A103 $6,500 2/2 1,409 $5sf Y/Y
1121 Crandon Blvd E1206 $6,500 2/2 1,409 $5sf Y/N
151 Crandon Blvd 833 $6,500 2/2 1,546 $4sf Y/Y
650 Ocean Dr 7E $6,500 2/2 1,518 $4sf N/Y
181 Crandon Blvd 204 $6,500 3/2 1,720 $4sf Y/Y
1121 CRANDON BL E1104 $6,500 2/2 1,409 $5sf Y/Y
177 Ocean Lane Dr 715 $6,500 2/2 1,469 $4sf Y/Y
161 Crandon Blvd 126 $6,400 2/2 1,600 $4sf Y/Y
177 Ocean Lane Dr 1009 $6,400 2/2 1,260 $5sf Y/Y
1111 CRANDON BL B1003 $6,300 2/2 1,409 $4sf Y/Y
177 Ocean Lane Dr 405 $6,300 2/2 1,260 $5sf N/N
115 E Enid Dr 7 $6,250 2/2 1,460 $4sf N/Y
177 Ocean Lane Dr 1107 $6,200 2/2 1,260 $5sf Y/Y
1121 Crandon Blvd D206 $6,000 2/2 1,409 $4sf N/Y
151 Crandon 334 $6,000 2/2 1,584 $4sf N/N
881 Ocean Dr 25D $6,000 2/2 1,875 $3sf Y/Y
177 Ocean Lane Dr 915 $5,900 2/2 1,469 $4sf Y/Y
201 Crandon Blvd 336 $5,750 1/1 1,134 $5sf Y/Y
199 Ocean Lane Dr 410 $5,700 2/2 1,260 $5sf Y/Y
161 Crandon Blvd 212 $5,700 2/2 1,715 $3sf N/Y
170 Ocean Lane Dr 403 $5,700 2/2 1,435 $4sf N/Y
798 Crandon Blvd 25-C $5,500 2/1 875 $6sf N/Y
170 Ocean Lane Dr 709 $5,500 2/2 1,460 $4sf N/Y
881 Ocean Dr TH18 $5,500 2/2 1,042 $5sf Y/Y
575 Crandon Blvd 304 $5,500 2/2 1,311 $4sf N/Y
199 Ocean Lane Dr 1111 $5,350 2/2 1,260 $4sf Y/Y
199 Ocean Lane Dr 705 $5,300 2/2 1,260 $4sf N/Y
881 Ocean Dr L5 $5,200 2/1 930 $6sf Y/Y
881 Ocean Dr TH7 $5,200 2/2 1,042 $5sf Y/N
881 Ocean Dr TH8 $5,200 2/2 1,042 $5sf N/Y
210 SEAVIEW DR 308 $5,000 2/2 1,330 $4sf N/Y
55 Ocean Lane Dr 3021 $5,000 2/2 1,450 $3sf N/Y
265 Grapetree Dr 103 $4,900 2/2 1,404 $3sf N/Y
100 Ocean Lane Dr 505 $4,800 2/2 1,242 $4sf N/Y
150 Ocean Lane Dr 5A $4,800 2/2 1,370 $4sf N/Y
155 Ocean Lane Dr 612 $4,700 2/2 1,260 $4sf N/Y
115 S Sunrise Dr 4B $4,600 2/2 1,212 $4sf N/Y
155 Ocean Lane Dr 902 $4,500 1/1 895 $5sf Y/Y
101 Ocean Lane Dr 2014 $4,500 2/2 1,450 $3sf N/Y
1121 Crandon Blvd F1004 $4,500 1/1 1,114 $4sf Y/Y
55 Ocean Lane Dr 4020 $4,500 2/2 1,450 $3sf N/Y
201 Crandon Blvd 720 $4,500 1/1 1,009 $4sf Y/Y
155 Sunrise Dr 3A $4,500 2/2 1,212 $4sf N/Y
201 Crandon Blvd 532 $4,200 1/1 1,089 $4sf Y/Y
1111 Crandon Blvd C403 $4,200 1/1 1,114 $4sf Y/Y
798 Crandon Blvd 37-C $4,200 2/1 875 $5sf N/Y
240 Galen Dr 104 $4,200 2/1 725 $6sf N/Y
155 Ocean Lane Dr 1006 $4,100 1/1 895 $5sf N/Y
55 Ocean Lane Dr 2030 $4,000 1/1 972 $4sf N/Y
798 Crandon Blvd 34-C $4,000 2/1 875 $5sf N/N

Property Location